| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Lars | SK-00-0883 | SK-00-0883-1681 | Stommen | |
| ANDERSSON Sven | SK-00-0883 | SK-00-0883-1704 | Stommen | |
| FRID Johannes | 18111130 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1843 | Stommen |
| GRANN Karl Fredrik | 18471123 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1869 | Stommen |
| KORSBERG Jonas | 17240000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1747 | Stommen |
| KORSBERG Lars | 17380000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1759 | Stommen |
| KRANTS Anders | 17870124 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1813 | Stommen |
| KRANTS Lars | 17880523 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1806 | Stommen |
| KRANTS Sven | 17440924 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1770 | Stommen |
| KRANTS Peter | 17640000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1791 | Stommen |
| LUNDGREN Per Johan | 18390914 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1859 | Stommen |
| LUNDIN Carl Johan | 18600606 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1880 | Stommen |
| TIDHOLM Johan | SK-00-0883 | SK-00-0883-1743 | Stommen | |
| TIDHOLM Gustav | 17120000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1736 | Stommen |
| TVÄRHOLM Nils | 16940000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1713 | Stommen |
| TVÄRHOLM Lars | SK-00-0883 | SK-00-0883-1709 | Stommen | |
| EKBERG Nils | 17550000 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1777 | Ekåsen |
| EKEBERG Anders | 17240000 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1743 | Ekåsen |
| EKEBERG Anders | 17410000 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1759 | Ekåsen |
| EKEBERG Sven | 17080000 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1736 | Ekåsen |
| HAGER Anders Gustaf | SK-00-0884 | SK-00-0884-1767 | Ekåsen | |
| PERSSON Bengt | SK-00-0884 | SK-00-0884-1682 | Ekåsen | |
| STAKE Lars | 16850000 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1709 | Ekåsen |
| ÄLV Per | 17850919 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1809 | Ekåsen |
| ÄLV Olof | 17641002 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1792 | Ekåsen |
| ÄLV Johan | 17940414 | SK-00-0884 | SK-00-0884-1818 | Ekåsen |
| AMBJÖRNSSON Jon | SK-00-0885 | SK-00-0885-1676 | Stommen, Sanneryd | |
| ANDERSSON Anders | SK-00-0885 | SK-00-0885-1692 | Stommen, Sanneryd | |
| BRANDT Gustav | 18120312 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1834 | Stommen, Sanneryd |
| BRODD Nils | 17720805 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1807 | Stommen, Sanneryd |
| DAL Karl Johan | 18800304 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1900 | Stommen, Sanneryd |
| LARSSON Sven | SK-00-0885 | SK-00-0885-1704 | Stommen, Sanneryd | |
| LEJON Lars | SK-00-0885 | SK-00-0885-1768 | Stommen, Sanneryd | |
| NORD Anders | 17841220 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1809 | Stommen, Sanneryd |
| PANSAR Josef Natanael | 18661129 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1886 | Stommen, Sanneryd |
| PANSAR Frans Oskar | 18780311 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1896 | Stommen, Sanneryd |
| PANSAR Otto | 18281013 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1850 | Stommen, Sanneryd |
| SANDAL Olof | 17230000 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1747 | Stommen, Sanneryd |
| SANDBÄCK Anders | 17580417 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1776 | Stommen, Sanneryd |
| SÄNMAN Sven | 16950000 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1717 | Stommen, Sanneryd |
| SÄNMAN Per | 17130000 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1743 | Stommen, Sanneryd |
| SÄNMAN Johan | 16840000 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1709 | Stommen, Sanneryd |
| SÄNMAN Jakob | 17190000 | SK-00-0885 | SK-00-0885-1741 | Stommen, Sanneryd |
| JONSSON Israel | SK-00-0886 | SK-00-0886-1669 | Mölebo | |
| KARLSSON Henrik | SK-00-0886 | SK-00-0886-1695 | Mölebo | |
| LINDKVIST Lennart | 17510000 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1780 | Mölebo |
| MÖLBERG Per | 17260000 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1747 | Mölebo |
| MÖLBERG Anders | 17410000 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1762 | Mölebo |
| MÖRK Nils | 17670905 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1791 | Mölebo |
| SKÖLD Anders | 17980408 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1815 | Mölebo |
| SKÖLD Anders Johan | 18640428 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1886 | Mölebo |
| SKÖLD Johan | 18250103 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1847 | Mölebo |
| ÄLMEGREN Arvid | 16900000 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1710 | Mölebo |
| ÄLMEGREN Karl | 17000000 | SK-00-0886 | SK-00-0886-1719 | Mölebo |
| ARVIDSSON Lars | SK-00-0887 | SK-00-0887-1687 | Styrshult | |
| CARLBERG Johannes | 17951128 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1820 | Styrshult |
| FREDMAN Anders | 18050929 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1819 | Styrshult |
| HALLMAN Bror Adolf | 18110000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1837 | Styrshult |
| KÄLLBERG Lars | 17230000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1747 | Styrshult |
| LANDIN Nils | 18170412 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1843 | Styrshult |
| LILJA Karl | 18390528 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1855 | Styrshult |
| MELÉN Frans Gustaf | 18540417 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1868 | Styrshult |
| STYRBERG Magnus | 17460000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1768 | Styrshult |
| STYRBERG Lars | 17480000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1770 | Styrshult |
| STYRE Johan | 16880000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1709 | Styrshult |
| ÖRLING Lars | 17190000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1739 | Styrshult |
| ÖRLING Olof | 17220000 | SK-00-0887 | SK-00-0887-1743 | Styrshult |
| BURMAN Nils | 17120000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1736 | Brogården, Hamrum |
| FRÖJD Johan | 17870000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1820 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Håkan | 16880000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1710 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Jakob | 17970320 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1825 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Karl | 17570000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1778 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Klas | 17880000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1807 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Karl Wilhelm | 18201019 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1844 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Peter | VG-08-0002 | VG-08-0002-1777 | Brogården, Hamrum | |
| HAMMAR Sven | 18331029 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1857 | Brogården, Hamrum |
| HAMMAR Sven | 16920000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1714 | Brogården, Hamrum |
| LINDAHL Bengt | 16980000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1721 | Brogården, Hamrum |
| LUNDBERG Edvard Kris | 18690315 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1887 | Brogården, Hamrum |
| NYBERG Lars | 17210000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1754 | Brogården, Hamrum |
| OLOFSSON Nils | VG-08-0002 | VG-08-0002-1691 | Brogården, Hamrum | |
| QVICK Johan | 17880222 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1810 | Brogården, Hamrum |
| ROLIG Olof | 17630321 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1800 | Brogården, Hamrum |
| SVÄRD Anders | 18070223 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1829 | Brogården, Hamrum |
| TRANBERG Magnus | 17210000 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1744 | Brogården, Hamrum |
| VALLIN Erik | 17620419 | VG-08-0002 | VG-08-0002-1788 | Brogården, Hamrum |
| BERG Johan | 16880000 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1711 | Korsgården, Hamrum |
| BERGGREN Anders | 17170000 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1742 | Korsgården, Hamrum |
| BERGGREN Peter | 17340000 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1764 | Korsgården, Hamrum |
| HAMMARBERG Olof | 16940000 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1716 | Korsgården, Hamrum |
| KRANS Anders | 17870124 | VG-08-0003 | VG-08-0003- | Korsgården, Hamrum |
| NILSSON Olof | 16580000 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1684 | Korsgården, Hamrum |
| RISBÄCK Peter | 17721105 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1799 | Korsgården, Hamrum |
| SAND Lars Magnus | 18421015 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1863 | Korsgården, Hamrum |
| SAND Per Johan | 18561018 | VG-08-0003 | VG-08-0003-1878 | Korsgården, Hamrum |
| BERG Nils | VG-08-0004 | VG-08-0004-1714 | Lilla Solberga | |
| BLOMQVIST Johan Adolf | 18550619 | VG-08-0004 | VG-08-0004- | Lilla Solberga |
| LENBÄCK Peter | 17230000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1749 | Lilla Solberga |
| LUNDBERG Nils | 16930000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1719 | Lilla Solberga |
| PERSSON Per | VG-08-0004 | VG-08-0004-1691 | Lilla Solberga | |
| PUKE Jöns | 16940000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1714 | Lilla Solberga |
| SOLBERG Anders | 17380900 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1764 | Lilla Solberga |
| SOLBERG Lars | 17700000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1795 | Lilla Solberga |
| SOLBOM Per | 16840000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1710 | Lilla Solberga |
| ÄRLIG Peter | 17600000 | VG-08-0004 | VG-08-0004-1788 | Lilla Solberga |
| ALSTRIN Peter | 17310000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1761 | Stora Solberga |
| BERG Anders | 17870206 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1809 | Stora Solberga |
| BERG Emanuel | 18190106 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1836 | Stora Solberga |
| BERG Karl Johan | 18491111 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1869 | Stora Solberga |
| FREDBERG Gunnar | 16930000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1718 | Stora Solberga |
| FREDBERG Anders | 16920000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1714 | Stora Solberga |
| FRÖBERG Lars | 17510414 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1775 | Stora Solberga |
| HAMMAR Emil Linus | 18660909 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1886 | Stora Solberga |
| PERSSON Per | 16580000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1680 | Stora Solberga |
| SOLBERG Anders | 17200000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1741 | Stora Solberga |
| SOLBERG Jonas | VG-08-0005 | VG-08-0005- | Stora Solberga | |
| TIBERG Anders | 16900000 | VG-08-0005 | VG-08-0005-1711 | Stora Solberga |
| BERGMANSSON Gustaf | VG-08-0006 | VG-08-0006-1838 | Munkabo | |
| BOBECK Anders | VG-08-0006 | VG-08-0006-1685 | Munkabo | |
| FAHLEN Gustaf Albin | 18420301 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1870 | Munkabo |
| FALK Karl Adolf | 18261015 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1847 | Munkabo |
| GUSTAFSSON Karl | VG-08-0006 | VG-08-0006-1847 | Munkabo | |
| KASPERSSON Kristoffer | VG-08-0006 | VG-08-0006-1701 | Munkabo | |
| MODIG Anders | 17860613 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1809 | Munkabo |
| MODIG Johan | 17940815 | VG-08-0006 | VG-08-0006- | Munkabo |
| MODIG Lars | 17500000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1777 | Munkabo |
| MOGREN Lars | 17150000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1741 | Munkabo |
| MOGREN Karl | 17190000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1747 | Munkabo |
| MUNK Anders | 16790000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1703 | Munkabo |
| MUNK Erik | 16920000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1714 | Munkabo |
| PÅHLMAN Axel Fredrik | 18251203 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1843 | Munkabo |
| STOMBERG Johannes | 17940715 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1816 | Munkabo |
| HULT Gunnar | VG-08-0007 | VG-08-0007-1708 | Vadene | |
| HULT Olof | 16820000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1710 | Vadene |
| LARSSON Anders | VG-08-0007 | VG-08-0007-1685 | Vadene | |
| LUNDELL Lars Johan | 18640507 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1886 | Vadene |
| MOBERG Nils | 17080000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1731 | Vadene |
| MOBERG Torkel | 16930000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1714 | Vadene |
| PERSSON Anders | VG-08-0007 | VG-08-0007-1701 | Vadene | |
| RUDBERG Anders | 17400516 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1764 | Vadene |
| STOMBERG Johannes | 17940715 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1834 | Vadene |
| STRID Anders Gustaf | 18590926 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1879 | Vadene |
| VADBERG Sven | 17541224 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1772 | Vadene |
| VALANDER Lars | 18230916 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1847 | Vadene |
| VALANDER Johannes | 18200430 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1841 | Vadene |
| VANBERG Magnus | 17880210 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1809 | Vadene |
| VANBERG Johan | 17200000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1740 | Vadene |
| VARENBERG Arvid | 17550818 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1778 | Vadene |

