| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Lars | SK-00-0883 | SK-00-0883-1681 | Stommen | |
| ANDERSSON Sven | SK-00-0883 | SK-00-0883-1704 | Stommen | |
| FRID Johannes | 18111130 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1843 | Stommen |
| GRANN Karl Fredrik | 18471123 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1869 | Stommen |
| KORSBERG Jonas | 17240000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1747 | Stommen |
| KORSBERG Lars | 17380000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1759 | Stommen |
| KRANTS Anders | 17870124 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1813 | Stommen |
| KRANTS Lars | 17880523 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1806 | Stommen |
| KRANTS Sven | 17440924 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1770 | Stommen |
| KRANTS Peter | 17640000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1791 | Stommen |
| LUNDGREN Per Johan | 18390914 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1859 | Stommen |
| LUNDIN Carl Johan | 18600606 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1880 | Stommen |
| TIDHOLM Johan | SK-00-0883 | SK-00-0883-1743 | Stommen | |
| TIDHOLM Gustav | 17120000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1736 | Stommen |
| TVÄRHOLM Nils | 16940000 | SK-00-0883 | SK-00-0883-1713 | Stommen |
| TVÄRHOLM Lars | SK-00-0883 | SK-00-0883-1709 | Stommen |
