| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| BERGMANSSON Gustaf | VG-08-0006 | VG-08-0006-1838 | Munkabo | |
| BOBECK Anders | VG-08-0006 | VG-08-0006-1685 | Munkabo | |
| FAHLEN Gustaf Albin | 18420301 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1870 | Munkabo |
| FALK Karl Adolf | 18261015 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1847 | Munkabo |
| GUSTAFSSON Karl | VG-08-0006 | VG-08-0006-1847 | Munkabo | |
| KASPERSSON Kristoffer | VG-08-0006 | VG-08-0006-1701 | Munkabo | |
| MODIG Anders | 17860613 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1809 | Munkabo |
| MODIG Johan | 17940815 | VG-08-0006 | VG-08-0006- | Munkabo |
| MODIG Lars | 17500000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1777 | Munkabo |
| MOGREN Lars | 17150000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1741 | Munkabo |
| MOGREN Karl | 17190000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1747 | Munkabo |
| MUNK Anders | 16790000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1703 | Munkabo |
| MUNK Erik | 16920000 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1714 | Munkabo |
| PÅHLMAN Axel Fredrik | 18251203 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1843 | Munkabo |
| STOMBERG Johannes | 17940715 | VG-08-0006 | VG-08-0006-1816 | Munkabo |
