![]() |
010 Brogården 882 Kättorp 879 Skattegården 009 Storegården, Årby 881 Sörgården 008 Västergården, Västorp |
Läget för torp 879 är inte säkert att det är rätt, det finn ett soldattorp på kartan där men jag ser inte kopplingen till Skattegården Årby.
| ASMUNDSSON Per | SK-00-0879 | SK-00-0879-1676 | Skattegården | |
| EN Jonas | 17731128 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1797 | Skattegården |
| EN Karl | 17840604 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1813 | Skattegården |
| FÄLT Johannes | 17990325 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1825 | Skattegården |
| FÄLT Lars | 17920704 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1815 | Skattegården |
| ORRE Jöns | 16870000 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1710 | Skattegården |
| SVENSSON Bryngel | SK-00-0879 | SK-00-0879-1703 | Skattegården | |
| SVENSSON Per | SK-00-0879 | SK-00-0879-1695 | Skattegården | |
| ÅBERG Gustav | 18270209 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1851 | Skattegården |
| ÅBERG Jakob | 18241228 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1847 | Skattegården |
| ÅBERG Johan Emil | 18610526 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1882 | Skattegården |
| ÅBERG Johan Viktor | 18670521 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1888 | Skattegården |
| ÅLIN Anders | 17610104 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1790 | Skattegården |
| ÅMAN Johannes | 18130816 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1837 | Skattegården |
| ÅRBERG Anders | 17150000 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1741 | Skattegården |
| ÅRBERG Johan | 17441128 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1767 | Skattegården |
| ÅRBERG Jan | SK-00-0879 | SK-00-0879- | Skattegården | |
| ÅRBERG Lars | 17200000 | SK-00-0879 | SK-00-0879-1743 | Skattegården |
| ANDERSSON Torsten | SK-00-0880 | SK-00-0880-1684 | Skattegården | |
| DALÉN Karl Johan Lager | 18400413 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1859 | Skattegården |
| HÅKANSSON Salomon | 16810000 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1717 | Skattegården |
| HÖGBERG Jacob Natanael | 18800117 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1900 | Skattegården |
| JONSSON Per | SK-00-0880 | SK-00-0880-1703 | Skattegården | |
| JÖNSSON Sven | SK-00-0880 | SK-00-0880-1701 | Skattegården | |
| KLING Johan | 17810201 | SK-00-0880 | SK-00-0880- | Skattegården |
| KÄLL Karl | 18240818 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1847 | Skattegården |
| LUNDBERG Karl | 18480322 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1869 | Skattegården |
| MALM Lars | 18110609 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1834 | Skattegården |
| MALMÉN Karl Oskar Juli | 18680412 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1891 | Skattegården |
| MALMÉN Karl Oskar | 18771210 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1897 | Skattegården |
| MARS Emanuel | 18260624 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1841 | Skattegården |
| RÖDING Jonas | 16750000 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1710 | Skattegården |
| VÄSTBERG Anders | 17250219 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1747 | Skattegården |
| VÄSTBERG Anders | 16970000 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1720 | Skattegården |
| VÄSTBERG Erik | 16960000 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1717 | Skattegården |
| VÄSTER Anders | 16890000 | SK-00-0880 | SK-00-0880- | Skattegården |
| VÄSTER Johannes Anders | 17901212 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1809 | Skattegården |
| ÖDBERG Johannes | 17750617 | SK-00-0880 | SK-00-0880-1793 | Skattegården |
| BENGTSSON Erik | SK-00-0881 | SK-00-0881-1663 | Sörgården | |
| DALÉN Karl Johan | 18400413 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1869 | Sörgården |
| FRIBERG Anders | 17390000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1772 | Sörgården |
| FRIBERG Anders | 17120000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1732 | Sörgården |
| FRIBERG Johan | 17340000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1757 | Sörgården |
| FRIBERG Jonas | 17220000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1748 | Sörgården |
| FRIBERG Jonas | SK-00-0881 | SK-00-0881-1709 | Sörgården | |
| FRIBERG Nils | 16880000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1710 | Sörgården |
| HULT Olof | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården | |
| HÖGBERG Lars Johan | 18210107 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1837 | Sörgården |
| MENTZER von Johan Fred | 17930725 | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården |
| NILSSON Nils | SK-00-0881 | SK-00-0881-1699 | Sörgården | |
| PERSSON Jöns | SK-00-0881 | SK-00-0881-1704 | Sörgården | |
| SAND Oskar Vilhelm | 18750502 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1893 | Sörgården |
| STOLT Karl | 17850216 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1812 | Sörgården |
| STOLT Olof | 17601109 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1791 | Sörgården |
| STOLTZ Carl | 17950906 | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården |
| SVENSSON Bengt | SK-00-0881 | SK-00-0881-1687 | Sörgården | |
| VALBOM Johan | 17220320 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1743 | Sörgården |
| BENGTSSON Lars | SK-00-0882 | SK-00-0882-1681 | Kättorp | |
| BENGTSSON Per | SK-00-0882 | SK-00-0882-1704 | Kättorp | |
| BRO Anders | 18160310 | SK-00-0882 | SK-00-0882- | Kättorp |
| FRI Lars | 17741225 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1804 | Kättorp |
| HJÄLM Alexander | 18221218 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1847 | Kättorp |
| HJÄLM August | 18460203 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1865 | Kättorp |
| KATO Klas Levin | 18611010 | SK-00-0882 | SK-00-0882- | Kättorp |
| KÄLLBERG Anders | 17650106 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1788 | Kättorp |
| KÄLLÉN Per Wilhelm J | 18590330 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1882 | Kättorp |
| SNEIDER von Fredrik | 17661214 | SK-00-0882 | SK-00-0882- | Kättorp |
| SÄLL Petter | 17940910 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1817 | Kättorp |
| ÖRTEGREN Jacob | 17400000 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1759 | Kättorp |
| ÖRTEGREN Erik | 17220000 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1747 | Kättorp |
| ÖRTEGREN Karl | 17330000 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1752 | Kättorp |
| ÖRTEGREN Lars | 17020000 | SK-00-0882 | SK-00-0882-1725 | Kättorp |
| BROMAN Hans Fredrik | 17080000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1739 | Västergården, Västorp |
| BÅT Anders Gustaf | 18500129 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1872 | Västergården, Västorp |
| DIMBERG Anders | 16890000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1711 | Västergården, Västorp |
| FRISK Johan | 17800503 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1808 | Västergården, Västorp |
| FRISK Karl Johan | 18170816 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1836 | Västergården, Västorp |
| FRISK Nils | 17840405 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1815 | Västergården, Västorp |
| HAGER Anders | 16870000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1721 | Västergården, Västorp |
| HAMMARSHJÄLM Karl Gust | 17480208 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1769 | Västergården, Västorp |
| KLING Joh | VG-08-0008 | VG-08-0008- | Västergården, Västorp | |
| KRIGSBERG Jonas | 17370000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1765 | Västergården, Västorp |
| KRIGSBERG Johannes | 17650219 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1790 | Västergården, Västorp |
| KRIGSBERG Erik | VG-08-0008 | VG-08-0008-1762 | Västergården, Västorp | |
| KRIGSBERG Anders | 16940000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1718 | Västergården, Västorp |
| KRIGSBERG Anders | 16890000 | VG-08-0008 | VG-08-0008- | Västergården, Västorp |
| KRIGSBERG Karl | 17340000 | VG-08-0008 | VG-08-0008- | Västergården, Västorp |
| KRISBERG Karl | 17350000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1757 | Västergården, Västorp |
| LILLIE Fredrik | 17520918 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1775 | Västergården, Västorp |
| LUNDIN Anders Peter | 18151026 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1838 | Västergården, Västorp |
| PERSSON Måns | 16600000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1689 | Västergården, Västorp |
| RIDDERBJELKE Johan Geo | 17250215 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1768 | Västergården, Västorp |
| STAM Nils | VG-08-0008 | VG-08-0008- | Västergården, Västorp | |
| SÖDERSTRÖM Johannes | 18200718 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1841 | Västergården, Västorp |
| VÄST Ernst Albin | 18800229 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1901 | Västergården, Västorp |
| VÄSTERBERG Sven | 16890000 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1714 | Västergården, Västorp |
| ÖRTENGREN Olof | 17280000 | VG-08-0008 | VG-08-0008- | Västergården, Västorp |
| VÄST Karl Johan | 18760921 | VG-08-0008 | VG-08-0008-1896 | Västergården, Västorp |
| BENGTSSON Anders | VG-08-0009 | VG-08-0009-1691 | Storegården, Årby | |
| BLOM Sven | 16930000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1714 | Storegården, Årby |
| BRO Anders Johan | 18451101 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1869 | Storegården, Årby |
| BRO Frans August | 18790526 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1900 | Storegården, Årby |
| FRIMAN Johan | 17530000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1778 | Storegården, Årby |
| JAKOBSSON Anders | 16840000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1704 | Storegården, Årby |
| KÄLLBERG Håkan | VG-08-0009 | VG-08-0009-1718 | Storegården, Årby | |
| LANDKVIST Gustaf | 17660000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1798 | Storegården, Årby |
| LANS Anders | 18161205 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1840 | Storegården, Årby |
| LENMAN Anders | 17290000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1749 | Storegården, Årby |
| LENMAN Anders | 17210000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1742 | Storegården, Årby |
| MÅRD Sven | 17880217 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1808 | Storegården, Årby |
| SVENSSON Karl | VG-08-0009 | VG-08-0009-1701 | Storegården, Årby | |
| ÅRBERG Lars | 16890000 | VG-08-0009 | VG-08-0009-1712 | Storegården, Årby |
| FLINK Anders | 17100000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1743 | Brogården |
| FLINK Peter | 17220000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1747 | Brogården |
| FLINK Petter | 17270000 | VG-08-0010 | VG-08-0010- | Brogården |
| FRED Johannes | 18160216 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1836 | Brogården |
| FRED Lars Johan | 18210511 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1843 | Brogården |
| FRED Lars Johan | 18380328 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1858 | Brogården |
| FRIMAN Johan | 17740123 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1798 | Brogården |
| FRISK Isak | 17580000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1777 | Brogården |
| HJORT Johan | 17660000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1790 | Brogården |
| JONSSON Bengt | VG-08-0010 | VG-08-0010-1695 | Brogården | |
| JONSSON Sven | VG-08-0010 | VG-08-0010-1694 | Brogården | |
| LANDKVIST Johan Edvard | 18690219 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1890 | Brogården |
| LANDKVIST Gustaf | 17660000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1791 | Brogården |
| PUKE Jonas | 17060000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1725 | Brogården |
| PUKE Jöns | 16940000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1719 | Brogården |
| SANDBERG Karl | 17550000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1784 | Brogården |
| SVENSSON Lars | 16760000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1700 | Brogården |
| UNGE Anders | 16920000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1714 | Brogården |
| VALBERG Per | 17040000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1722 | Brogården |
| VÄSTMAN Lars | 16990000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1721 | Brogården |

