| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| BENGTSSON Erik | SK-00-0881 | SK-00-0881-1663 | Sörgården | |
| DALÉN Karl Johan | 18400413 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1869 | Sörgården |
| FRIBERG Anders | 17390000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1772 | Sörgården |
| FRIBERG Anders | 17120000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1732 | Sörgården |
| FRIBERG Johan | 17340000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1757 | Sörgården |
| FRIBERG Jonas | 17220000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1748 | Sörgården |
| FRIBERG Jonas | SK-00-0881 | SK-00-0881-1709 | Sörgården | |
| FRIBERG Nils | 16880000 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1710 | Sörgården |
| HULT Olof | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården | |
| HÖGBERG Lars Johan | 18210107 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1837 | Sörgården |
| MENTZER von Johan Fred | 17930725 | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården |
| NILSSON Nils | SK-00-0881 | SK-00-0881-1699 | Sörgården | |
| PERSSON Jöns | SK-00-0881 | SK-00-0881-1704 | Sörgården | |
| SAND Oskar Vilhelm | 18750502 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1893 | Sörgården |
| STOLT Karl | 17850216 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1812 | Sörgården |
| STOLT Olof | 17601109 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1791 | Sörgården |
| STOLTZ Carl | 17950906 | SK-00-0881 | SK-00-0881- | Sörgården |
| SVENSSON Bengt | SK-00-0881 | SK-00-0881-1687 | Sörgården | |
| VALBOM Johan | 17220320 | SK-00-0881 | SK-00-0881-1743 | Sörgården |
