| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Johan | SK-00-0801 | SK-00-0801-1687 | Ringaberget | |
| FALK Emanuel | SK-00-0801 | SK-00-0801-1830 | Ringaberget | |
| FALK Johan | SK-00-0801 | SK-00-0801-1860 | Ringaberget | |
| FRIDÉN Carl Otto | SK-00-0801 | SK-00-0801-1899 | Ringaberget | |
| FRÖLING Jonas | SK-00-0801 | SK-00-0801-1722 | Ringaberget | |
| KÄMPE Olof | SK-00-0801 | SK-00-0801-1718 | Ringaberget | |
| LUNDBERG Anders | SK-00-0801 | SK-00-0801-1709 | Ringaberget | |
| LUNDGREN Lars | SK-00-0801 | SK-00-0801-1741 | Ringaberget | |
| MATTIASSON Johan | SK-00-0801 | SK-00-0801-1682 | Ringaberget | |
| NILSSON Per | SK-00-0801 | SK-00-0801-1693 | Ringaberget | |
| PIL Erik | SK-00-0801 | SK-00-0801-1799 | Ringaberget | |
| RING Jonas | SK-00-0801 | SK-00-0801-1789 | Ringaberget | |
| RING Lars | SK-00-0801 | SK-00-0801-1801 | Ringaberget | |
| RINGBERG Ferdinand | SK-00-0801 | SK-00-0801-1868 | Ringaberget | |
| RINGMAN Magnus | SK-00-0801 | SK-00-0801-1767 | Ringaberget | |
| STILLER Johan | SK-00-0801 | SK-00-0801-1866 | Ringaberget | |
| ÄLGENGREN Anders | SK-00-0801 | SK-00-0801-1721 | Ringaberget | |
| APEL Anders | SK-00-0811 | SK-00-0811-1789 | Hulan | |
| APELSTRÖM Jonas | SK-00-0811 | SK-00-0811-1760 | Hulan | |
| APELSTRÖM Sven | SK-00-0811 | SK-00-0811-1742 | Hulan | |
| BLOMQVIST Carl | SK-00-0811 | SK-00-0811-1870 | Hulan | |
| BORG Frans Alfrid | SK-00-0811 | SK-00-0811-1880 | Hulan | |
| FRISK Peter | SK-00-0811 | SK-00-0811-1726 | Hulan | |
| HALLMAN Erik | SK-00-0811 | SK-00-0811-1718 | Hulan | |
| HALLMAN Johannes | SK-00-0811 | SK-00-0811-1837 | Hulan | |
| HALLMAN Nils | SK-00-0811 | SK-00-0811-1716 | Hulan | |
| HULMAN Erik | SK-00-0811 | SK-00-0811-1714 | Hulan | |
| HULT Gustaf | SK-00-0811 | SK-00-0811-1712 | Hulan | |
| KARP Sven | SK-00-0811 | SK-00-0811-1817 | Hulan | |
| KORP Lars Fredrik | SK-00-0811 | SK-00-0811-1803 | Hulan | |
| POST von | SK-00-0811 | SK-00-0811-1795 | Hulan | |
| RYMAN Nils | SK-00-0811 | SK-00-0811-1814 | Hulan | |
| SKOTTE Johan | SK-00-0811 | SK-00-0811-1709 | Hulan | |
| STRID Carl Ture | SK-00-0811 | SK-00-0811-1893 | Hulan | |
| TORSSON Nils | SK-00-0811 | SK-00-0811-1660 | Hulan | |
| VIK Johan Peter | SK-00-0811 | SK-00-0811-1863 | Hulan | |
| LARSSON August Rickar | SK-00-0812 | SK-00-0812 | Lilla Almö | |
| AHLMAN Erland | SK-00-0812 | SK-00-0812-1776 | Lilla Almö | |
| ALM Anders | SK-00-0812 | SK-00-0812-1809 | Lilla Almö | |
| ALM Andreas | SK-00-0812 | SK-00-0812-1818 | Lilla Almö | |
| ALM Erland | SK-00-0812 | SK-00-0812- | Lilla Almö | |
| ALMAN Hans | SK-00-0812 | SK-00-0812-1721 | Lilla Almö | |
| ALMAN Lars Peter | SK-00-0812 | SK-00-0812-1759 | Lilla Almö | |
| ALMAN Måns | SK-00-0812 | SK-00-0812-1742 | Lilla Almö | |
| ALMAN Nils | SK-00-0812 | SK-00-0812-1709 | Lilla Almö | |
| ALMAN Oluf | SK-00-0812 | SK-00-0812-1743 | Lilla Almö | |
| ALMQVIST Sven | SK-00-0812 | SK-00-0812-1793 | Lilla Almö | |
| ANDERSSON Anders | SK-00-0812 | SK-00-0812-1662 | Lilla Almö | |
| ANDERSSON G W | SK-00-0812 | SK-00-0812- | Lilla Almö | |
| ASK Lars | SK-00-0812 | SK-00-0812-1864 | Lilla Almö | |
| BORG Johan | SK-00-0812 | SK-00-0812-1798 | Lilla Almö | |
| FORSELL Carl Oskar | SK-00-0812 | SK-00-0812-1883 | Lilla Almö | |
| GYLLENBOM Oskar Rudol | SK-00-0812 | SK-00-0812-1872 | Lilla Almö | |
| MALMQVIST August Rick | SK-00-0812 | SK-00-0812-1885 | Lilla Almö | |
| RENHULDT Johan Georg | SK-00-0812 | SK-00-0812-1877 | Lilla Almö | |
| STENBERG Carl | SK-00-0812 | SK-00-0812-1848 | Lilla Almö | |
| STRÅLE Sven Fredrik | SK-00-0812 | SK-00-0812-1739 | Lilla Almö | |
| AHL Lars | SK-00-0813 | SK-00-0813- | Stora Almö | |
| AHLBERG Anders | SK-00-0813 | SK-00-0813-1749 | Stora Almö | |
| AHLBERG Andreas Adolf | SK-00-0813 | SK-00-0813-1743 | Stora Almö | |
| ALF Anders | SK-00-0813 | SK-00-0813-1815 | Stora Almö | |
| ALM Johan | SK-00-0813 | SK-00-0813-1787 | Stora Almö | |
| ALM Peter | SK-00-0813 | SK-00-0813-1775 | Stora Almö | |
| ALM Sven | SK-00-0813 | SK-00-0813-1789 | Stora Almö | |
| ALMEGREN Anders | SK-00-0813 | SK-00-0813-1709 | Stora Almö | |
| ALMEGREN Erik | SK-00-0813 | SK-00-0813-1711 | Stora Almö | |
| ALMEGREN Kristoffer | SK-00-0813 | SK-00-0813-1711 | Stora Almö | |
| ALMGREN Nils | SK-00-0813 | SK-00-0813-1713 | Stora Almö | |
| APELKVIST Anders | SK-00-0813 | SK-00-0813-1790 | Stora Almö | |
| ASK Lars | SK-00-0813 | SK-00-0813-1857 | Stora Almö | |
| MELKER Johan August | SK-00-0813 | SK-00-0813-1864 | Stora Almö | |
| NÖJD Fredrik | SK-00-0813 | SK-00-0813-1890 | Stora Almö | |
| ORRE Lars | SK-00-0813 | SK-00-0813-1797 | Stora Almö | |
| PERSSON Jonas | SK-00-0813 | SK-00-0813-1676 | Stora Almö | |
| PILT Lars | SK-00-0813 | SK-00-0813-1813 | Stora Almö | |
| RAPP Carl | SK-00-0813 | SK-00-0813-1843 | Stora Almö | |
| BILD Johan | SK-00-0814 | SK-00-0814-1802 | Lilla Stackeryd | |
| BILL Johannes | SK-00-0814 | SK-00-0814-1819 | Lilla Stackeryd | |
| BILLINGGREN Jakob | SK-00-0814 | SK-00-0814-1768 | Lilla Stackeryd | |
| BOMAN August | SK-00-0814 | SK-00-0814-1887 | Lilla Stackeryd | |
| FÄRDIG Carl | SK-00-0814 | SK-00-0814-1716 | Lilla Stackeryd | |
| FÄRDIG Lars | SK-00-0814 | SK-00-0814-1710 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Anders | SK-00-0814 | SK-00-0814-1770 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Anders | SK-00-0814 | SK-00-0814-1760 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Anders | SK-00-0814 | SK-00-0814-1759 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Jonas | SK-00-0814 | SK-00-0814-1741 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Karl | SK-00-0814 | SK-00-0814-1789 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Lars | SK-00-0814 | SK-00-0814-1709 | Lilla Stackeryd | |
| HURTIG Påvel | SK-00-0814 | SK-00-0814-1720 | Lilla Stackeryd | |
| MUNK Johan | SK-00-0814 | SK-00-0814-1837 | Lilla Stackeryd | |
| PERSSON Tore | SK-00-0814 | SK-00-0814-1678 | Lilla Stackeryd | |
| VANLAND Johan F | SK-00-0814 | SK-00-0814-1864 | Lilla Stackeryd | |
| VANLAND Gustav | SK-00-0814 | SK-00-0814-1863 | Lilla Stackeryd | |
| KARLSSON Johannes | SK-00-0814 | SK-00-0814-1721 | Lilla Stackeryd | |
| FOGELBERG Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1709 | Krumpekulla | |
| FOGELBERG Petter | SK-00-0815 | SK-00-0815-1778 | Krumpekulla | |
| HOVANDER Lars | SK-00-0815 | SK-00-0815-1782 | Krumpekulla | |
| KLASSON Håkan | SK-00-0815 | SK-00-0815-1671 | Krumpekulla | |
| LAX Lars | SK-00-0815 | SK-00-0815-1802 | Krumpekulla | |
| LIND Gustav Alfred | SK-00-0815 | SK-00-0815-1890 | Krumpekulla | |
| NÄTT Anders Gustaf | SK-00-0815 | SK-00-0815-1858 | Krumpekulla | |
| PANSAR Andreas | SK-00-0815 | SK-00-0815-1815 | Krumpekulla | |
| REHN Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1834 | Krumpekulla | |
| ROLIG Herman | SK-00-0815 | SK-00-0815-1786 | Krumpekulla | |
| SANDSTEDT Frans Jonas | SK-00-0815 | SK-00-0815-1742 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1773 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1761 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1748 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Anders | SK-00-0815 | SK-00-0815-1743 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Jean | SK-00-0815 | SK-00-0815-1768 | Krumpekulla | |
| SJÖMAN Nils | SK-00-0815 | SK-00-0815-1718 | Krumpekulla | |
| TOLL Gustav | SK-00-0815 | SK-00-0815-1841 | Krumpekulla | |
| ASK Lars | SK-00-0816 | SK-00-0816-1843 | Systerstorp | |
| BLIXT Jonas | SK-00-0816 | SK-00-0816-1809 | Systerstorp | |
| BLIXT Nils | SK-00-0816 | SK-00-0816-1801 | Systerstorp | |
| FRISK Per | SK-00-0816 | SK-00-0816- | Systerstorp | |
| JOBERG Jon | SK-00-0816 | SK-00-0816-1790 | Systerstorp | |
| MÅNSSON Jon | SK-00-0816 | SK-00-0816-1681 | Systerstorp | |
| PILT Anders | SK-00-0816 | SK-00-0816-1717 | Systerstorp | |
| PILT Jon | SK-00-0816 | SK-00-0816-1709 | Systerstorp | |
| PILT Jonn | SK-00-0816 | SK-00-0816-1710 | Systerstorp | |
| PILT Per | SK-00-0816 | SK-00-0816-1713 | Systerstorp | |
| RAPP Carl Fredrik | SK-00-0816 | SK-00-0816-1857 | Systerstorp | |
| RAPP Frans Oskar | SK-00-0816 | SK-00-0816-1887 | Systerstorp | |
| ROSENBERG Anders | SK-00-0816 | SK-00-0816-1747 | Systerstorp | |
| ROSENBERG Anders | SK-00-0816 | SK-00-0816-1779 | Systerstorp | |
| ROSENBERG Erik | SK-00-0816 | SK-00-0816-1736 | Systerstorp | |
| ROSENBERG Nils | SK-00-0816 | SK-00-0816-1743 | Systerstorp | |
| SKÖN Johan | SK-00-0816 | SK-00-0816-1828 | Systerstorp | |
| EKSTRÖM Johan Algot | SK-00-0818 | SK-00-0818- | Stenalmen | |
| Sven | SK-00-0818 | SK-00-0818-1656 | Stenalmen | |
| LARSSON Johan | SK-00-0818 | SK-00-0818-1687 | Stenalmen | |
| NILSSON Per | SK-00-0818 | SK-00-0818-1687 | Stenalmen | |
| VÄTTERMAN Jon | SK-00-0818 | SK-00-0818-1711 | Stenalmen | |
| STENMAN Carl | SK-00-0818 | SK-00-0818-1713 | Stenalmen | |
| ASKENBERG Sven | SK-00-0818 | SK-00-0818-1743 | Stenalmen | |
| FOGELBERG Nils | SK-00-0818 | SK-00-0818-1757 | Stenalmen | |
| FOLIN Peter | SK-00-0818 | SK-00-0818-1769 | Stenalmen | |
| FOGELBERG Lars | SK-00-0818 | SK-00-0818-1790 | Stenalmen | |
| HJORT Erik | SK-00-0818 | SK-00-0818-1793 | Stenalmen | |
| HJORT Lars | SK-00-0818 | SK-00-0818-1807 | Stenalmen | |
| HÖK Sven | SK-00-0818 | SK-00-0818-1810 | Stenalmen | |
| KULL Johan | SK-00-0818 | SK-00-0818-1837 | Stenalmen | |
| BLAD Jonas | SK-00-0818 | SK-00-0818-1860 | Stenalmen | |
| BLAD Johan Gustav | SK-00-0818 | SK-00-0818-1871 | Stenalmen | |
| STACKELL Carl Johan | SK-00-0818 | SK-00-0818-1887 | Stenalmen | |
| BJÖRNSSON Bengt | SK-00-0819 | SK-00-0819-1662 | Källebo | |
| FRISK Nils | SK-00-0819 | SK-00-0819-1791 | Källebo | |
| GÅPÅ Lars | SK-00-0819 | SK-00-0819-1789 | Källebo | |
| JONSSON Anders | SK-00-0819 | SK-00-0819-1691 | Källebo | |
| KLINT Carl Lorentz | SK-00-0819 | SK-00-0819-1869 | Källebo | |
| KLINT Johannes | SK-00-0819 | SK-00-0819-1837 | Källebo | |
| KÄLL Johan Emil | SK-00-0819 | SK-00-0819-1900 | Källebo | |
| KÄLL Jonas | SK-00-0819 | SK-00-0819-1823 | Källebo | |
| KÄLLGREN Sven | SK-00-0819 | SK-00-0819-1775 | Källebo | |
| KÄLLMAN Anders | SK-00-0819 | SK-00-0819-1748 | Källebo | |
| KÄLLMAN Jon | SK-00-0819 | SK-00-0819-1709 | Källebo | |
| KÄLLSTRÖM Jakob | SK-00-0819 | SK-00-0819-1715 | Källebo | |
| KÄLLSTRÖM Lars | SK-00-0819 | SK-00-0819-1717 | Källebo | |
| KÄLLSTRÖM Torsten | SK-00-0819 | SK-00-0819-1725 | Källebo | |
| LINDQVIST Petter | SK-00-0819 | SK-00-0819-1721 | Källebo | |
| RYDBOM Sven | SK-00-0819 | SK-00-0819-1741 | Källebo | |
| RYDBOM Olof | SK-00-0819 | SK-00-0819-1742 | Källebo | |
| ANDERSSON Anders | SK-00-0820 | SK-00-0820-1683 | Islebo | |
| ANDERSSON Sven | SK-00-0820 | SK-00-0820- | Islebo | |
| BLAD Jonas | SK-00-0820 | SK-00-0820-1842 | Islebo | |
| BOSTRÖM Bengt | SK-00-0820 | SK-00-0820-1760 | Islebo | |
| BOSTRÖM Nils | SK-00-0820 | SK-00-0820-1742 | Islebo | |
| BOSTRÖM Petter | SK-00-0820 | SK-00-0820-1742 | Islebo | |
| BOSTRÖM Sven | SK-00-0820 | SK-00-0820-1719 | Islebo | |
| FREJ Anders | SK-00-0820 | SK-00-0820-1815 | Islebo | |
| GLADER Anders | SK-00-0820 | SK-00-0820-1783 | Islebo | |
| GRAN Emanuel | SK-00-0820 | SK-00-0820-1834 | Islebo | |
| KARLGREN Johan | SK-00-0820 | SK-00-0820-1792 | Islebo | |
| KÄLLMAN Arvid | SK-00-0820 | SK-00-0820-1710 | Islebo | |
| KÄLLMAN Jonas | SK-00-0820 | SK-00-0820-1716 | Islebo | |
| NÄCK Carl | SK-00-0820 | SK-00-0820-1860 | Islebo | |
| POST Sven | SK-00-0820 | SK-00-0820- | Islebo | |
| QVIST Karl Viktor | SK-00-0820 | SK-00-0820-1893 | Islebo | |
| SCHILL Carl | SK-00-0820 | SK-00-0820-1862 | Islebo | |
| WASS Anders | SK-00-0820 | SK-00-0820- | Islebo | |
| WASS Anders | SK-00-0820 | SK-00-0820-1807 | Islebo | |
| WASS Johan | SK-00-0820 | SK-00-0820-1797 | Islebo | |
| ALM David Levin | SK-00-0821 | SK-00-0821-1887 | Kattebo | |
| ALM Gustav Anders | SK-00-0821 | SK-00-0821-1879 | Kattebo | |
| FREJ Anders | SK-00-0821 | SK-00-0821-1815 | Kattebo | |
| FREJ Andreas | SK-00-0821 | SK-00-0821-1822 | Kattebo | |
| FRISK Nils | SK-00-0821 | SK-00-0821- | Kattebo | |
| FRÄGD Anders | SK-00-0821 | SK-00-0821- | Kattebo | |
| KAJA Carl | SK-00-0821 | SK-00-0821- | Kattebo | |
| KAJA Erik | SK-00-0821 | SK-00-0821-1709 | Kattebo | |
| KAJA Erik | SK-00-0821 | SK-00-0821-1717 | Kattebo | |
| KAJA Nils | SK-00-0821 | SK-00-0821-1728 | Kattebo | |
| KAJA Sven | SK-00-0821 | SK-00-0821-1743 | Kattebo | |
| KLING Anders | SK-00-0821 | SK-00-0821-1798 | Kattebo | |
| LANTZ Lars | SK-00-0821 | SK-00-0821-1848 | Kattebo | |
| LIDBERG Jonas | SK-00-0821 | SK-00-0821-1778 | Kattebo | |
| SVENSSON Jöns | SK-00-0821 | SK-00-0821-1684 | Kattebo | |
| FYHR Sven | SK-00-0823 | SK-00-0823-1835 | Stenbacken | |
| KANON Emanuel | SK-00-0823 | SK-00-0823-1863 | Stenbacken | |
| KANON Frans Oskar | SK-00-0823 | SK-00-0823-1884 | Stenbacken | |
| KLINT Isak | SK-00-0823 | SK-00-0823-1815 | Stenbacken | |
| KLINT Johan | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| LUNDGREN Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| LÄTT Esbjörn | SK-00-0823 | SK-00-0823-1840 | Stenbacken | |
| NILSSON Johan | SK-00-0823 | SK-00-0823-1689 | Stenbacken | |
| STEN Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823-1743 | Stenbacken | |
| SVAN Jean | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| TORSSON Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823-1682 | Stenbacken | |
| TORSTENSSON Sven | SK-00-0823 | SK-00-0823-1687 | Stenbacken | |
| TROGEN Jonas | SK-00-0823 | SK-00-0823-1799 | Stenbacken | |
| GROV Lars Johan | SK-00-0824 | SK-00-0824-1859 | Uddebo | |
| GROV Jonas | SK-00-0824 | SK-00-0824-1805 | Uddebo | |
| GROV Johan | SK-00-0824 | SK-00-0824-1825 | Uddebo | |
| GROV Jonas | SK-00-0824 | SK-00-0824-1805 | Uddebo | |
| GROV Lars Johan | SK-00-0824 | SK-00-0824-1859 | Uddebo | |
| KRAFT Johan Valfrid | SK-00-0824 | SK-00-0824-1891 | Uddebo | |
| LANDGREN Anders | SK-00-0824 | SK-00-0824-1741 | Uddebo | |
| NILSSON Måns | SK-00-0824 | SK-00-0824-1689 | Uddebo | |
| PERSSON Gustaf | SK-00-0824 | SK-00-0824-1687 | Uddebo | |
| UDD Johan | SK-00-0824 | SK-00-0824-1789 | Uddebo | |
| UDDRIK Jonas | SK-00-0824 | SK-00-0824-1767 | Uddebo | |
| UDDRICK Olof | SK-00-0824 | SK-00-0824- | Uddebo | |
| UDDNECK Olof | SK-00-0824 | SK-00-0824-1717 | Uddebo | |
| UDDNECK Jakob | SK-00-0824 | SK-00-0824-1709 | Uddebo | |
| ÖDBERG Johannes | SK-00-0824 | SK-00-0824-1791 | Uddebo | |
| ALM August Daniel | SK-00-0825 | SK-00-0825-1851 | Trollebo | |
| BERGGREN Johan August | SK-00-0825 | SK-00-0825-1877 | Trollebo | |
| BERGGREN Karl Gustav | SK-00-0825 | SK-00-0825-1874 | Trollebo | |
| BÄCK Sven | SK-00-0825 | SK-00-0825-1830 | Trollebo | |
| COURAGE Per | SK-00-0825 | SK-00-0825- | Trollebo | |
| ENEROT Per | SK-00-0825 | SK-00-0825-1709 | Trollebo | |
| FAGERMAN Anders | SK-00-0825 | SK-00-0825-1717 | Trollebo | |
| FAGERMAN Jean | SK-00-0825 | SK-00-0825-1747 | Trollebo | |
| FAGERMAN Jonas | SK-00-0825 | SK-00-0825-1743 | Trollebo | |
| FAGERMAN Klas | SK-00-0825 | SK-00-0825-1785 | Trollebo | |
| FAGERMAN Rudolf | SK-00-0825 | SK-00-0825- | Trollebo | |
| HENRIKSSON Per | SK-00-0825 | SK-00-0825-1682 | Trollebo | |
| HJÄLM Lars | SK-00-0825 | SK-00-0825-1802 | Trollebo | |
| RYDELL Per Gustaf | SK-00-0825 | SK-00-0825-1886 | Trollebo | |
| SVARTZ Per | SK-00-0825 | SK-00-0825- | Trollebo | |
| BERGMAN Lars | SK-00-0827 | SK-00-0827-1743 | Stakaberget | |
| BERGMAN Sven | SK-00-0827 | SK-00-0827-1711 | Stakaberget | |
| COURAGE Sven | SK-00-0827 | SK-00-0827-1724 | Stakaberget | |
| COURAGIE Per | SK-00-0827 | SK-00-0827- | Stakaberget | |
| DAGMAN Lars | SK-00-0827 | SK-00-0827- | Stakaberget | |
| FOGELBERG Per | SK-00-0827 | SK-00-0827-1741 | Stakaberget | |
| FRO Karl | SK-00-0827 | SK-00-0827-1809 | Stakaberget | |
| FRO Karl Sten | SK-00-0827 | SK-00-0827-1827 | Stakaberget | |
| FRO Magnus | SK-00-0827 | SK-00-0827-1805 | Stakaberget | |
| FRO Magnus | SK-00-0827 | SK-00-0827-1818 | Stakaberget | |
| HALLBERG Bengt | SK-00-0827 | SK-00-0827-1743 | Stakaberget | |
| HALLBERG Bengt | SK-00-0827 | SK-00-0827-1748 | Stakaberget | |
| HALLBERG Gustav | SK-00-0827 | SK-00-0827-1776 | Stakaberget | |
| HALLBERG Sven | SK-00-0827 | SK-00-0827-1751 | Stakaberget | |
| HANSSON Carl | SK-00-0827 | SK-00-0827- | Stakaberget | |
| KORGMAN Sven | SK-00-0827 | SK-00-0827- | Stakaberget | |
| KRÅKA Lars | SK-00-0827 | SK-00-0827-1709 | Stakaberget | |
| NILSSON Olof | SK-00-0827 | SK-00-0827-1665 | Stakaberget | |
| OLOFSSON Erik | SK-00-0827 | SK-00-0827-1689 | Stakaberget | |
| SPÅNG Karl Bjurman | SK-00-0827 | SK-00-0827-1863 | Stakaberget | |
| STORM Anders | SK-00-0827 | SK-00-0827-1791 | Stakaberget | |
| APEL Lars | SK-00-0835 | SK-00-0835- | Slättan | |
| ARVIDSSON Per | SK-00-0835 | SK-00-0835-1685 | Slättan | |
| BORG Lars | SK-00-0835 | SK-00-0835-1847 | Slättan | |
| BRAGE Klas August | SK-00-0835 | SK-00-0835-1891 | Slättan | |
| SLÄTTBERG Måns | SK-00-0835 | SK-00-0835-1741 | Slättan | |
| SLÄTTBERG Nils | SK-00-0835 | SK-00-0835-1709 | Slättan | |
| SLÄTTBERG Per | SK-00-0835 | SK-00-0835-1776 | Slättan | |
| SLÄTTBERG Sven | SK-00-0835 | SK-00-0835-1722 | Slättan | |
| STRÖM Carl Johan | SK-00-0835 | SK-00-0835-1875 | Slättan | |
| SVAG Johan | SK-00-0835 | SK-00-0835-1801 | Slättan | |
| SVAG Lars | SK-00-0836 | SK-00-0835 | Slättan | |
| HALLBERG Måns | SK-00-0837 | SK-00-0837- | Stora Stackeryd | |
| HÅKANSSON Anders | SK-00-0837 | SK-00-0837-1672 | Stora Stackeryd | |
| KORP Anders | SK-00-0837 | SK-00-0837-1709 | Stora Stackeryd | |
| LUNDGREN Lars Johan | SK-00-0837 | SK-00-0837-1869 | Stora Stackeryd | |
| MELL Sven | SK-00-0837 | SK-00-0837-1838 | Stora Stackeryd | |
| MELLKVIST Oscar Josef | SK-00-0837 | SK-00-0837-1900 | Stora Stackeryd | |
| OLOFSSON Jonn | SK-00-0837 | SK-00-0837-1689 | Stora Stackeryd | |
| PRIM Karl August | SK-00-0837 | SK-00-0837- | Stora Stackeryd | |
| SÖDER Johan | SK-00-0837 | SK-00-0837-1808 | Stora Stackeryd | |
| SÖDER Sven | SK-00-0837 | SK-00-0837-1823 | Stora Stackeryd | |
| SÖDERMAN Anders Korp | SK-00-0837 | SK-00-0837-1712 | Stora Stackeryd | |
| SÖRMAN Anders | SK-00-0837 | SK-00-0837-1750 | Stora Stackeryd | |
| SÖRMAN Anders | SK-00-0837 | SK-00-0837-1783 | Stora Stackeryd | |
| ANDERSSON Anders | VG-05-0118 | VG-05-0118-1695 | Skattegården, Isleryd | |
| BENGTSSON Gustaf | VG-05-0118 | VG-05-0118- | Skattegården, Isleryd | |
| BÄCK Anders Gustaf | VG-05-0118 | VG-05-0118-1863 | Skattegården, Isleryd | |
| BÄCK Carl Jakob | VG-05-0118 | VG-05-0118-1897 | Skattegården, Isleryd | |
| FOGELBERG Petter Ande | VG-05-0118 | VG-05-0118-1708 | Skattegården, Isleryd | |
| FRISK Jakob | VG-05-0118 | VG-05-0118- | Skattegården, Isleryd | |
| FRISK Lars | VG-05-0118 | VG-05-0118-1759 | Skattegården, Isleryd | |
| FRISK Nils | VG-05-0118 | VG-05-0118-1716 | Skattegården, Isleryd | |
| FRISK Nils | VG-05-0118 | VG-05-0118-1736 | Skattegården, Isleryd | |
| FRISK Per | VG-05-0118 | VG-05-0118-1749 | Skattegården, Isleryd | |
| FÄRDIG Petter | VG-05-0118 | VG-05-0118-1789 | Skattegården, Isleryd | |
| GLAD Anders | VG-05-0118 | VG-05-0118-1808 | Skattegården, Isleryd | |
| IS Johannes | VG-05-0118 | VG-05-0118-1809 | Skattegården, Isleryd | |
| KLAR Johannes | VG-05-0118 | VG-05-0118- | Skattegården, Isleryd | |
| MOBERG Johan | VG-05-0118 | VG-05-0118-1711 | Skattegården, Isleryd | |
| PERSSON Olof | VG-05-0118 | VG-05-0118- | Skattegården, Isleryd | |
| SKÖLD Erik Gustav | VG-05-0118 | VG-05-0118-1849 | Skattegården, Isleryd | |
| WESTERBERG Magnus | VG-05-0118 | VG-05-0118-1789 | Skattegården, Isleryd | |
| BRUN Jan | VG-05-0119 | VG-05-0119-1817 | Lilla Stackeryd | |
| FALK Axel Ture | VG-05-0119 | VG-05-0119-1887 | Lilla Stackeryd | |
| FALK Johan Petter | VG-05-0119 | VG-05-0119-1856 | Lilla Stackeryd | |
| FALK Petter | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd | |
| FAST Edvard Rickard | VG-05-0119 | VG-05-0119-1893 | Lilla Stackeryd | |
| HOLGER Erik | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd | |
| JONSSON Bryngel | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd | |
| MÅNSSON Anders | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd | |
| PERSSON Bryngel | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd | |
| ROLIG Jonas | VG-05-0119 | VG-05-0119-1796 | Lilla Stackeryd | |
| RYDMAN Per | VG-05-0119 | VG-05-0119-1716 | Lilla Stackeryd | |
| RYDMAN Nils | VG-05-0119 | VG-05-0119-1709 | Lilla Stackeryd | |
| TÖRESSON Bryngel | VG-05-0119 | VG-05-0119- | Lilla Stackeryd |

