Torpet välbevarat, ligger utmed vägen till Kopparhults kvarn mellan Målareskogen och Överhult.



Kooardinat: RT90 1403590, 6448809
GPS: Latitud : 58° 9,150540′ N, Longitud: 14° 10,064460′ Ö
| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| BLOMBERG Carl Johan | 18390000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1860 | Nordgården, Munkagården |
| BLOMÉN Oskar Ludvig | 18801114 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1898 | Nordgården, Munkagården |
| BOLIN Anders | 17151223 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1737 | Nordgården, Munkagården |
| ENGQVIST Johan Edvin | 18701028 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1889 | Nordgården, Munkagården |
| FOGELBERG Jöns | 17130000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1736 | Nordgården, Munkagården |
| FOGELIN Jonas | 17710808 | VG-05-0123 | VG-05-0123- | Nordgården, Munkagården |
| GUDMUNDSSON Carl | VG-05-0123 | VG-05-0123- | Nordgården, Munkagården | |
| GUDMUNDSSON Lars | 16820000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1700 | Nordgården, Munkagården |
| LINDEBERG Johan Emil | 18740630 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1894 | Nordgården, Munkagården |
| LONGBERG Petter | VG-05-0123 | VG-05-0123-1765 | Nordgården, Munkagården | |
| LONGBERG Petter | VG-05-0123 | VG-05-0123- | Nordgården, Munkagården | |
| MOBERG Lars | 17430000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1761 | Nordgården, Munkagården |
| MUNK Carl Gustaf | 18360000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1857 | Nordgården, Munkagården |
| NOHLSTEDT Lars | 17320000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1757 | Nordgården, Munkagården |
| NORD Jonas | 17860000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1805 | Nordgården, Munkagården |
| NORDSTEDT Lars | 17330000 | VG-05-0123 | VG-05-0123- | Nordgården, Munkagården |
| STEN Johannes | 17950000 | VG-05-0123 | VG-05-0123-1821 | Nordgården, Munkagården |
