Namn Född Torpnr Akt nr Rote
ARVIDSSON Jonas VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
AUGUSTIN Frans VG-05-0125 VG-05-0125-1847 Carlsberg
BERG Jon 16820000 VG-05-0125 VG-05-0125-1708 Carlsberg
BERG Sven VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
BERNER Carl August 18430000 VG-05-0125 VG-05-0125-1874 Carlsberg
CARLBERG Bengt 17090000 VG-05-0125 VG-05-0125-1734 Carlsberg
CARLBERG Jan 17900000 VG-05-0125 VG-05-0125-1808 Carlsberg
CARLBERG Jonas 17210000 VG-05-0125 VG-05-0125-1744 Carlsberg
CARLBERG Lars 17400000 VG-05-0125 VG-05-0125-1761 Carlsberg
CARLBERG Peter 17700607 VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
CARLBERG Petter 17690000 VG-05-0125 VG-05-0125-1798 Carlsberg
GALIN Johan 18200000 VG-05-0125 VG-05-0125-1849 Carlsberg
GRANN Johan August 18430000 VG-05-0125 VG-05-0125-1863 Carlsberg
HAMBERG Carl Gustaf 18100000 VG-05-0125 VG-05-0125-1830 Carlsberg
JONASSON Sven VG-05-0125 VG-05-0125- Carlsberg
LJUNGDAHL Robert 18591009 VG-05-0125 VG-05-0125-1891 Carlsberg
TENGVALL Nils Petter 18480000 VG-05-0125 VG-05-0125-1870 Carlsberg