Kallas Kanons efter de sista soldaterna. För att komma till torpet kör man in till höger efter torpet på höger hand utmed vägen Almö- Hållsdammen. Torpet raserades på 1960-talet, en fin jordkällare finns kvar. Markerat av hembygdsföreningen.
Koordinat: RT90, 1406804, 6462122
GPS: Latitud : 58° 16,360680′ N, Longitud: 14° 13,018440′ Ö



| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| FYHR Sven | SK-00-0823 | SK-00-0823-1835 | Stenbacken | |
| KANON Emanuel | SK-00-0823 | SK-00-0823-1863 | Stenbacken | |
| KANON Frans Oskar | SK-00-0823 | SK-00-0823-1884 | Stenbacken | |
| KLINT Isak | SK-00-0823 | SK-00-0823-1815 | Stenbacken | |
| KLINT Johan | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| LUNDGREN Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| LÄTT Esbjörn | SK-00-0823 | SK-00-0823-1840 | Stenbacken | |
| NILSSON Johan | SK-00-0823 | SK-00-0823-1689 | Stenbacken | |
| STEN Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823-1743 | Stenbacken | |
| SVAN Jean | SK-00-0823 | SK-00-0823- | Stenbacken | |
| TORSSON Anders | SK-00-0823 | SK-00-0823-1682 | Stenbacken | |
| TORSTENSSON Sven | SK-00-0823 | SK-00-0823-1687 | Stenbacken | |
| TROGEN Jonas | SK-00-0823 | SK-00-0823-1799 | Stenbacken |
