| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Sven | 16660000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1700 | Nolg., Ebbetorp |
| BILLINGGREN Jakob | 17480000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1781 | Nolg., Ebbetorp |
| BLOM Lars | VG-05-0102 | VG-05-0102 | Nolg., Ebbetorp | |
| BORG Carl | 18111123 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1836 | Nolg., Ebbetorp |
| BORG Carl Johan | 18410907 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1864 | Nolg., Ebbetorp |
| DALGREN Gustaf Gideon | 18820208 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1901 | Nolg., Ebbetorp |
| EBBE Nils (Fredrik) | 17861216 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1809 | Nolg., Ebbetorp |
| EBBE Karl Johan | 18740804 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1896 | Nolg., Ebbetorp |
| FERM Johan | 18190000 | VG-05-0102 | VG-05-0102- | Nolg., Ebbetorp |
| HÖK Anders | VG-05-0102 | VG-05-0102- | Nolg., Ebbetorp | |
| MOGREN Anders | 17360000 | VG-05-0102 | VG-05-0102- | Nolg., Ebbetorp |
| NOLMAN Anders | 17351006 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1760 | Nolg., Ebbetorp |
| NORMAN Hindrich | 17360000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1749 | Nolg., Ebbetorp |
| NORMAN Olof | 17160000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1736 | Nolg., Ebbetorp |
| NORMAN Sven | 16940000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1714 | Nolg., Ebbetorp |
| PERSSON Per | VG-05-0102 | VG-05-0102- | Nolg., Ebbetorp | |
| RUNDBERG Lars | 17670326 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1797 | Nolg., Ebbetorp |
| STÅL Gustaf | 17961020 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1821 | Nolg., Ebbetorp |
| STÅL Johan | VG-05-0102 | VG-05-0102-1817 | Nolg., Ebbetorp |
