| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Anders Gustaf | 18380730 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1858 | Sörg., Ebbetorp |
| ANDERSSON August | 18490718 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1869 | Sörg., Ebbetorp |
| BARK Anders | 16600000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1710 | Sörg., Ebbetorp |
| BENGTSSON Per | VG-05-0101 | VG-05-0101- | Sörg., Ebbetorp | |
| BRUNBERG Sven | 16870000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1716 | Sörg., Ebbetorp |
| EBBE Nils | 17861216 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1817 | Sörg., Ebbetorp |
| EBBE Anders Gustaf | 18220321 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1840 | Sörg., Ebbetorp |
| GRANFELT Göran Gustaf | VG-05-0101 | VG-05-0101-1790 | Sörg., Ebbetorp | |
| HÄGGLUND Jonas | 17530000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1791 | Sörg., Ebbetorp |
| RÅNNBERG Lars | 17680000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1791 | Sörg., Ebbetorp |
| STORM Axel Wilhelm | 18791220 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1899 | Sörg., Ebbetorp |
| SÖDERMAN Ingemar | 17100000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1730 | Sörg., Ebbetorp |
| ÅHLGREN Bengt | VG-05-0101 | VG-05-0101-1714 | Sörg., Ebbetorp |
