

| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| GUSTAVSSON Lars | SK-00-0789 | SK-00-0789-1676 | Hästhagen | |
| MALM Kristian | SK-00-0789 | SK-00-0789-1797 | Hästhagen | |
| RUDMAN Anders | 17320000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1754 | Hästhagen |
| RUDMAN Karl | 17250000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1747 | Hästhagen |
| RUDQVIST Johan | 17670000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1789 | Hästhagen |
| SAND Anders | 17750000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1801 | Hästhagen |
| SAND Jan Anders | 17920000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1819 | Hästhagen |
| SANDBERG Kristoffer | 17110000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1736 | Hästhagen |
| SANDBERG Måns | 16800000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1722 | Hästhagen |
| SANDBERG Petter | SK-00-0789 | SK-00-0789-1743 | Hästhagen | |
| SANDMAN Lars | SK-00-0789 | SK-00-0789-1709 | Hästhagen | |
| SANDMAN Olof | 16810000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1711 | Hästhagen |
