
| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| BACKMAN Johan | 17200000 | SK-00-0791 | SK-00-0791- | Dunkebacken |
| DUNK Petter | 17780000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1798 | Dunkebacken |
| DUNK Lars | 17770000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1804 | Dunkebacken |
| DUNK Karl | 17950000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1810 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Johan Bäckman | 17240000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1747 | Dunkebacken |
| DUNK Sven | 17860000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1809 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Olof | 16940000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1713 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Lars | 16960000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1717 | Dunkebacken |
| DUVA Sven | SK-00-0791 | SK-00-0791- | Dunkebacken | |
| FRIMAN C | SK-00-0791 | SK-00-0791-1825 | Dunkebacken | |
| HJÄLM Karl Herman | 18720712 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1891 | Dunkebacken |
| JONSSON Olof | SK-00-0791 | SK-00-0791-1681 | Dunkebacken | |
| LANTZ Johan | 17820000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1806 | Dunkebacken |
| MALM Kristian | 17640000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1783 | Dunkebacken |
| NORRMAN Lars | SK-00-0791 | SK-00-0791-1743 | Dunkebacken |
