

| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| BLIXT Johannes | 18590906 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1877 | Bossgården |
| BOSE Sven | 16900000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1713 | Bossgården |
| BOSTRÖM Elias | VG-05-0103 | VG-05-0103-1795 | Bossgården | |
| BROBERG Anders | 17280228 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1757 | Bossgården |
| BROBERG Sven | 17190000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1743 | Bossgården |
| GOD Anders | 17950000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1821 | Bossgården |
| GOD Erik Gustaf | 18200000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1843 | Bossgården |
| GRUBB Anders Magnus | 17910000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1813 | Bossgården |
| HENBERG Elias | 17620000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1796 | Bossgården |
| LARM Lars | 17730000 | VG-05-0103 | VG-05-0103- | Bossgården |
| LARSSON Torsten | 16650000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1694 | Bossgården |
| ÅBERG Carl Alexander | 18400000 | VG-05-0103 | VG-05-0103- | Bossgården |
