116 Soldater i Svärtan
117 Soldater i Borrbäck
807 Soldater i Smedtorp
808 Soldater i Borrbäck
809 Soldater i Missveden
810 Soldater i Högaliden

Soldater Hjo Landsförsamling

Efternamn Förnamn Född Akt Torpnr Rote
FALK Carl Emil 18730827 SK-00-0807-1894 SK-00-0807 Smedsbo
PERSSON Gustaf SK-00-0807-1691 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Anders 17850626 SK-00-0807-1803 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Elias SK-00-0807-1802 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Anders 17470000 SK-00-0807-1772 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Johan 17000000 SK-00-0807-1720 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Lars 16980000 SK-00-0807-1715 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Måns 16850000 SK-00-0807-1709 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven 16820000 SK-00-0807-1717 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven 17300000 SK-00-0807-1754 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Ture 17130000 SK-00-0807-1741 SK-00-0807 Smedsbo
SVENSSON Elias SK-00-0807 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Anders 18080318 SK-00-0807-1827 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Gustaf 18420729 SK-00-0807-1859 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Jonas 17890104 SK-00-0807-1818 SK-00-0807 Smedsbo
BARK Anders 17670000 sk-00-0808-1792 sk-00-0808 Borrbäck
BARK Elias 18220910 sk-00-0808-1847 sk-00-0808 Borrbäck
BOR Arvid 17500000 sk-00-0808-1772 sk-00-0808 Borrbäck
BORG Olof 17841105 sk-00-0808-1809 sk-00-0808 Borrbäck
BORGMA>N Olof 16870000 sk-00-0808-1709 sk-00-0808 Borrbäck
GOTTSKALKSSON Mattias SK-00-0808-1687 SK-00-0808 Borrbäck
MANDER Carl August 18470611 SK-00-0808-1878 SK-00-0808 Borrbäck
MOBERG Jonas 17290000 SK-00-0808-1757 SK-00-0808 Borrbäck
MOBERG Petter SK-00-0808-1780 SK-00-0808 Borrbäck
MOBERG Sven 17010000 SK-00-0808-1722 SK-00-0808 Borrbäck
SPARF Erik 17840325 SK-00-0808-1792 SK-00-0808 Borrbäck
SPARF Jonas 17690000 SK-00-0808-1797 SK-00-0808 Borrbäck
SPARF Jonas 18010714 SK-00-0808-1823 SK-00-0808 Borrbäck
TIBERG Lars 16840000 SK-00-0808-1710 SK-00-0808 Borrbäck
BERGENDAHL Sven 16960000 SK-00-0809-1719 SK-00-0809 Missveden
EKEBERG Johan Missberg 16970000 SK-00-0809-1721 SK-00-0809 Missveden
EKEBOM Jonas 17420000 SK-00-0809-1767 SK-00-0809 Missveden
EKEBOM Peter 17160000 SK-00-0809-1742 SK-00-0809 Missveden
EKEBOM Sven 17090000 SK-00-0809-1730 SK-00-0809 Missveden
KJELL Jonas Petter 17990124 SK-00-0809- SK-00-0809 Missveden
MIKAELSSON Anders SK-00-0809-1657 SK-00-0809 Missveden
MISSBERG Anders 16900000 SK-00-0809-1713 SK-00-0809 Missveden
MISSBERG Erik SK-00-0809-1709 SK-00-0809 Missveden
MISSBERG Nils 16870000 SK-00-0809-1717 SK-00-0809 Missveden
MOD Sven 18070728 SK-00-0809-1827 SK-00-0809 Missveden
MUNK Johan 17840304 SK-00-0809-1822 SK-00-0809 Missveden
MUNK Johannes Fritjof 18040321 SK-00-0809-1807 SK-00-0809 Missveden
MUNK Lars 17630000 SK-00-0809-1792 SK-00-0809 Missveden
MÅNSSO
N
Nils SK-00-0809-1689 SK-00-0809 Missveden
ROSÉN August Gottgrid 18700602 SK-00-0809 SK-00-0809 Missveden
STANDAR Carl Fredrik 18431117 SK-00-0809-1864 SK-00-0809 Missveden
STILLER Peter 18140916 SK-00-0809-1837 SK-00-0809 Missveden
ARVIDSSO nN Jöns SK-00-0810-1689 SK-00-0810 Högalid
BENGTSS
ON
Anders SK-00-0810-1678 SK-00-0810 Högalid
FOGELBER nG Sven 16900000 SK-00-0810-1717 SK-00-0810 Högalid
HÄGG Johan 17760000 SK-00-0810-1803 SK-00-0810 Högalid
HÄGG Johan 17850306 SK-00-0810-1806 SK-00-0810 Högalid
HÄGG Johan Fredrik 18420103 SK-00-0810-1860 SK-00-0810 Högalid
HÄGG Johannes 17650306 SK-00-0810- SK-00-0810 Högalid
HÄGG Lars 17920201 SK-00-0810-1811 SK-00-0810 Högalid
HÄGG Nils 18090215 SK-00-0810-1830 SK-00-0810 Högalid
HÖG Johan 17710112 SK-00-0810-1791 SK-00-0810 Högalid
HÖGBERG Nils 17250000 SK-00-0810-1747 SK-00-0810 Högalid
HÖGMAN Sven 17490000 SK-00-0810-1769 SK-00-0810 Högalid
LÄTT Johan Gustaf 18470611 SK-00-0810-1868 SK-00-0810 Högalid
RAMIN Sven 16850000 SK-00-0810-1709 SK-00-0810 Högalid
SIGGESSO nN Olof SK-00-8080- SK-00-0810 Högalid
SJÖSTEDT Gustav Adolf 18781105 SK-00-0810-1899 SK-00-0810 Högalid
BJÖRK Anders 16740000 VG-05-0110- VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRK Jan Gustaf 18190709 VG-05-0110-1840 VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRK Joh 17960807 VG-05-0110 VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRK Johan 17960000 VG-05-0110- VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRK Johannes 17870928 VG-05-0110-1825 VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRK Sven 17870000 VG-05-0110-1808 VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRKRK
GREN
Anders VG-05-0110-1809 VG-05-0110 Björkenäs
BJÖRNGR
EN
Per 17300000 VG-05-0110-1749 VG-05-0110 Björkenäs
DRONZIN
KA
Magnus 16950000 VG-05-0110-1718 VG-05-0110 Björkenäs
EBBE Anders Petter 18450507 VG-05-0111-1867 VG-05-0110 Björkenäs
GABRIELS nSON Carl VG-05-0110 VG-05-0110 Björkenäs
SPJUT Johan 18531101 VG-05-0110-1872 VG-05-0110 Björkenäs
STURK Sven 17560000 VG-05-0110-1782 VG-05-0110 Björkenäs
BLOMBER
G
Petter VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
BOSTRÖM Anton Rickard 18761231 VG-05-0111-1886 VG-05-0111 Sjöbonäs
JONSSON Jonas VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
LEJON Lars 17700000 VG-05-0111-1790 VG-05-0111 Sjöbonäs
ROSENBE
RG
Anders VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
SAND Gustav Anders 18220522 VG-05-0111-1841 VG-05-0111 Sjöbonäs
SCHÖN Lars 17810211 VG-05-0111-1809 VG-05-0111 Sjöbonäs
SJÖ Johannes VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
SJÖ Petter 17950204 VG-05-0111-1821 VG-05-0111 Sjöbonäs
SJÖBLOM Anders 16940000 VG-05-0111-1694 VG-05-0111 Sjöbonäs
SJÖMAN Mattias 17220000 VG-05-0111-1742 VG-05-0111 Sjöbonäs
SJÖMAN Petter 17340000 VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
SVENSSO
N
Jean 16860000 VG-05-0111-1707 VG-05-0111 Sjöbonäs
YMER Lars VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
ÅGREN Gustaf Algot 18820716 VG-05-0111-1901 VG-05-0111 Sjöbonäs
ÖBOM Gabriel VG-05-0111 VG-05-0111 Sjöbonäs
BLOM Anders 17220000 VG-05-0112 VG-05-0112 Gate
BLOM Anders 17820000 VG-05-0112-1807 VG-05-0112 Gate
BLOM Jonas 17470000 VG-05-0112-1771 VG-05-0112 Gate
EKLUND Lars Johan 18290423 VG-05-0112-1853 VG-05-0112 Gate
ENGMAN Anders 17150000 VG-05-0110-1740 VG-05-0112 Gate
FOGELBER nG Olof VG-05-0112 VG-05-0112 Gate
GALLBERG Håkan 16870000 VG-05-0112-1711 VG-05-0112 Gate
KRANTZ Joh. Lars 17921001 VG-05-0112-1815 VG-05-0112 Gate
KRON Alfred 18650918 VG-05-0112-1818 VG-05-0112 Gate
LARSSON Sven 16600000 VG-05-0112-1696 VG-05-0112 Gate
LEJON Jonas VG-05-0112- VG-05-0112 Gate
TÖRNING Sven 17280000 VG-05-0112-1757 VG-05-0112 Gate
WETTERG
REN
Anders 18121024 VG-05-0112-1833 VG-05-0112 Gate
FYR Carl 17890000 VG-05-0113-1809 VG-05-0113 Åsen
FYR John 17970817 VG-05-0113-1819 VG-05-0113 Åsen
HJÄLM Anders Gustaf 18671206 VG-05-0113-1888 VG-05-0113 Åsen
JOHANSS
ON
Per 16700000 VG-05-0113 VG-05-0113 Åsen
JONSSON Per 16740000 VG-05-0113-1700 VG-05-0113 Åsen
KRAFT Abraham 18151028 VG-05-0113-1843 VG-05-0113 Åsen
NORDBER
G
Hans 17101014 VG-05-0113-1730 VG-05-0113 Åsen
NORDSTR
ÖM
Carl 17590407 VG-05-0113-1882 VG-05-0113 Åsen
NORSTRÖ
M
Anders 17230000 VG-05-0113-1743 VG-05-0113 Åsen
NORSTRÖ
M
Anders 17250000 VG-05-0113-1749 VG-05-0113 Åsen
OLSSON Nils August 18600305 VG-05-0113 VG-05-0113 Åsen
SÖDERLU
ND
Lars Magnus 18261220 VG-05-0113-1847 VG-05-0113 Åsen
ÅS Anders Gustaf 18190323 VG-05-0113-1840 VG-05-0113 Åsen
ANDERSS
ON
Johan VG-05-0114- VG-05-0114 Åsen
GUSTAFSS nON Per 16820000 VG-05-0114-1709 VG-05-0114 Åsen
ISELGREN Bengt 17020000 VG-05-0114-1722 VG-05-0114 Åsen
KJELLBERG Johan Petter 18030616 VG-05-0114-1821 VG-05-0114 Åsen
LOHGREN Lars VG-05-0114 VG-05-0114 Åsen
SCHYLAN
DER
Sven VG-05-0114-1811 VG-05-0114 Åsen
SEHELGA
NDER
Lars VG-05-0114 VG-05-0114 Åsen
TELIN Anders Gustaf 18581219 VG-05-0114 VG-05-0114 Åsen
ÅSBERG Johan 17210000 VG-05-0114-1740 VG-05-0114 Åsen
ÅS Abraham 17830000 VG-05-0114-1818 VG-05-0114 Åsen
ÅSBERG Erik 17490317 VG-05-0114 VG-05-0114 Åsen
ÅSBERG Erik 17830000 VG-05-0114-1773 VG-05-0114 Åsen
BLAD Per Johan 18531021 VG-05-0115-1877 VG-05-0115 Nygården
FAST Carl 17800000 VG-05-0115-1809 VG-05-0115 Nygården
JARL Carl VG-05-0115 VG-05-0115 Nygården
KNUTSSO
N
Johan 16770000 VG-05-0115-1704 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Anders Petter 18260203 VG-05-0115-1850 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Johan 17190000 VG-05-0115-1739 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Lars 16850000 VG-05-0115-1716 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Lars 17390000 VG-05-0115-1760 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Sven 17511222 VG-05-0115-1789 VG-05-0115 Nygården
NYBERG Sven 18270403 VG-05-0115-1847 VG-05-0115 Nygården
NYMAN Anders 17690000 VG-05-0115-1791 VG-05-0115 Nygården
NYMAN Jan 17590000 VG-05-0115 VG-05-0115 Nygården
NYSTRÖM Erik 17790000 VG-05-0115-1869 VG-05-0115 Nygården
PETTERSS nON Carl VG-05-0115- VG-05-0115 Nygården
SKOG Alfred 18740526 VG-05-0115-1894 VG-05-0115 Nygården
STARK Lars 17910000 VG-05-0115-1817 VG-05-0115 Nygården
STARK Petter 18080000 VG-05-0115-1830 VG-05-0115 Nygården
STORM Anders Gustaf 18230219 VG-05-0115-1841 VG-05-0115 Nygården
ALBERG Lars 17280000 VG-05-0116-1749 VG-05-0116 Svärtan
BLOMQVI
ST
Johan Adolf 18550619 VG-05-0116-1876 VG-05-0116 Svärtan
ESBJÖRNS nSON Nils VG-05-0116 VG-05-0116 Svärtan
FOGELIN Jonas 17710808 VG-05-0116-1804 VG-05-0116 Svärtan
HJÄLM Isak VG-05-0116-1809 VG-05-0116 Svärtan
ISELGREN Bengt 17020000 VG-05-0116-1722 VG-05-0116 Svärtan
KRANS Anders Petter 18210604 VG-05-0116-1843 VG-05-0116 Svärtan
KÄMPE Johan 17030000 VG-05-0116-1725 VG-05-0116 Svärtan
LARSSON Sven 16540000 VG-05-0116-1674 VG-05-0116 Svärtan
LUNDGRE
N
Nils 16920000 VG-05-0116-1722 VG-05-0116 Svärtan
SJÖBERG Lars 17710801 VG-05-0116 VG-05-0116 Svärtan
SMEDBER
G
Lars 17470000 VG-05-0116 VG-05-0116 Svärtan
SVAN Carl 17970000 VG-05-0116-1820 VG-05-0116 Svärtan
SVAN Lars 17970827 VG-05-0116 VG-05-0116 Svärtan
SVAN Petter Lars 17990000 VG-05-0116-1822 VG-05-0116 Svärtan
SVAN Sven 17950000 VG-05-0116-1815 VG-05-0116 Svärtan
WETTERG
REN
Jonan 17830817 VG-05-0116 VG-05-0116 Svärtan
BORG Sven 18081104 VG-05-0117-1791 VG-05-0117 Borrbäck
BORRMAN Erik 16970000 VG-05-0117-1725 VG-05-0117 Borrbäck
BÅRMAN Erik 17330000 VG-05-0117-1757 VG-05-0117 Borrbäck
BÅRMAN Petter 17740315 VG-05-0117-1800 VG-05-0117 Borrbäck
BÅRMAN Sven 17570612 VG-05-0117 VG-05-0117 Borrbäck
BÅRRMAN Jonas 17570000 VG-05-0117-1779 VG-05-0117 Borrbäck
DAHLSTRÖM Lars 16910000 VG-05-0117-1716 VG-05-0117 Borrbäck
JONSSON Anders 16800000 VG-05-0117-1703 VG-05-0117 Borrbäck
PALM Petter Anders 18141004 VG-05-0117-1836 VG-05-0117 Borrbäck
SKÖLD Johannes August 18490511 VG-05-0117-1869 VG-05-0117 Borrbäck
STAKELL Ture Fedinand 18790315 VG-05-0117-1899 VG-05-0117 Borrbäck
STORM Anders Gustaf 18230219 VG-05-0117-1847 VG-05-0117 Borrbäck
SVEDBERG Lars 17360000 VG-05-0116-1760 VG-05-0117 Borrbäck