Kooardinater: RT90, 1412874, 6471553
GPS: Latitud : 58° 21,513840′ N, Longitud: 14° 19,009260′ Ö


| Namn | Född | Torpnr | Individ nr | Rote |
| MARCKE Mag. | 17861123 | VG-05-0109 | VG-05-0109- | Nolberga |
| PALM Sven | VG-05-0109 | VG-05-0109- | Nolberga | |
| PETTERSSON Anders | 17820000 | VG-05-0109 | VG-05-0109- | Nolberga |
| STÅL Johan | 17940121 | VG-05-0109 | VG-05-0109- | Nolberga |
| TJÄDER Håkan | 17790517 | VG-05-0109 | VG-05-0109- | Nolberga |
| NORMAN Anders | 16850000 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1707 | Nolberga |
| MOBERG Sven | 16940000 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1718 | Nolberga |
| STORCK Sven | 17000000 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1742 | Nolberga |
| NOHLGREN Sven | 17500000 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1769 | Nolberga |
| QVIST Magnus | 17821213 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1806 | Nolberga |
| PALM Jonas | 17960000 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1815 | Nolberga |
| LUND Peter | 18000422 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1818 | Nolberga |
| LUND Petter | 18040404 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1825 | Nolberga |
| LIDBERG Petter Sven | 18330909 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1857 | Nolberga |
| MELL Alexander | 18500628 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1870 | Nolberga |
| STRAND Carl Emil | 18661212 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1887 | Nolberga |
| KÄLLGREN Klas Natanael | 18810125 | VG-05-0109 | VG-05-0109-1899 | Nolberga |
