

| Namn | Född | Torpnr | Individ nr | Rote |
| GARFELDT Olof | SK-00-0806 | SK-00-0806 | Torshult | |
| GRÖNDAL Lars | 17130000 | SK-00-0806 | SK-00-0806 | Torshult |
| LIND Magnus | SK-00-0806 | SK-00-0806 | Torshult | |
| MUNCH Jonas | SK-00-0806 | SK-00-0806- | Torshult | |
| JONSSON Lars | SK-00-0806 | SK-00-0806-1682 | Torshult | |
| ERIKSSON Anders | SK-00-0806 | SK-00-0806-1691 | Torshult | |
| FRISK Jon | SK-00-0806 | SK-00-0806-1709 | Torshult | |
| TOLBERG Sven | 16930000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1714 | Torshult |
| TOLBERG Erik | 16870000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1717 | Torshult |
| TOLBERG Hans | 16980000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1721 | Torshult |
| GRÖNDAL Sven | 17200000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1743 | Torshult |
| GRÖNDAL Olof | 17400000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1760 | Torshult |
| CARLBERG Olof | 17470000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1774 | Torshult |
| TONSELL Olof | 17630000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1789 | Torshult |
| HULT Jonas | 17630704 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1791 | Torshult |
| PRYTS Anders | 17920000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1815 | Torshult |
| TOR Jacob | 18020000 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1820 | Torshult |
| ÖRN Emanuel | 18201208 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1847 | Torshult |
| TOL Anders Gustaf | 18410122 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1863 | Torshult |
| TORSELL Per Alfri | 18581212 | SK-00-0806 | SK-00-0806-1878 | Torshult |
