

| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| ANDERSSON Per | SK-00-0826 | SK-00-0826-1694 | Millomgården | |
| ARVIDSSON Olof | SK-00-0826 | SK-00-0826- | Millomgården | |
| DAHL Johan | 17950000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1815 | Millomgården |
| EHN Carl Johan | 18190609 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1840 | Millomgården |
| EHN Johannes | 18080116 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1830 | Millomgården |
| EKMAN Adam | 18190000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1837 | Millomgården |
| FYR Anders | 17820000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1806 | Millomgården |
| FYR Anders | 17880000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1809 | Millomgården |
| GÅPÅ Bengt | SK-00-0826 | SK-00-0826- | Millomgården | |
| KASPER Anders August | 18550707 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1874 | Millomgården |
| KJELLBERG Bengt | SK-00-0826 | SK-00-0826-1742 | Millomgården | |
| KRANS Carl | 18360508 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1863 | Millomgården |
| LARSSON Johan | SK-00-0826 | SK-00-0826-1687 | Millomgården | |
| MANNERKRANTZ Johan Ludvig | SK-00-0826 | SK-00-0826- | Millomgården | |
| MELLBERG Anders | 17601220 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1790 | Millomgården |
| MELLGREN Johan Alfred | 18570403 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1877 | Millomgården |
| MODIG Bengt | 17220000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1745 | Millomgården |
| MUNK Lars | 17280000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1754 | Millomgården |
| MUNK Nils | SK-00-0826 | SK-00-0826- | Millomgården | |
| MUNK Peter | 17650000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1783 | Millomgården |
| QVIST Bengt | 16850000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1712 | Millomgården |
| RUTENGREN Olof | 16850000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1709 | Millomgården |
| SKOG Anders Gustaf | 18390213 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1860 | Millomgården |
| TRÄGÅRD Hans | SK-00-0826 | SK-00-0826-1745 | Millomgården | |
| VALBOM Bengt | 16970000 | SK-00-0826 | SK-00-0826-1743 | Millomgården |
