| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| FLINK Anders | 17100000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1743 | Brogården |
| FLINK Peter | 17220000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1747 | Brogården |
| FLINK Petter | 17270000 | VG-08-0010 | VG-08-0010- | Brogården |
| FRED Johannes | 18160216 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1836 | Brogården |
| FRED Lars Johan | 18210511 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1843 | Brogården |
| FRED Lars Johan | 18380328 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1858 | Brogården |
| FRIMAN Johan | 17740123 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1798 | Brogården |
| FRISK Isak | 17580000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1777 | Brogården |
| HJORT Johan | 17660000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1790 | Brogården |
| JONSSON Bengt | VG-08-0010 | VG-08-0010-1695 | Brogården | |
| JONSSON Sven | VG-08-0010 | VG-08-0010-1694 | Brogården | |
| LANDKVIST Johan Edvard | 18690219 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1890 | Brogården |
| LANDKVIST Gustaf | 17660000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1791 | Brogården |
| PUKE Jonas | 17060000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1725 | Brogården |
| PUKE Jöns | 16940000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1719 | Brogården |
| SANDBERG Karl | 17550000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1784 | Brogården |
| SVENSSON Lars | 16760000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1700 | Brogården |
| UNGE Anders | 16920000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1714 | Brogården |
| VALBERG Per | 17040000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1722 | Brogården |
| VÄSTMAN Lars | 16990000 | VG-08-0010 | VG-08-0010-1721 | Brogården |
