| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| HULT Gunnar | VG-08-0007 | VG-08-0007-1708 | Vadene | |
| HULT Olof | 16820000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1710 | Vadene |
| LARSSON Anders | VG-08-0007 | VG-08-0007-1685 | Vadene | |
| LUNDELL Lars Johan | 18640507 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1886 | Vadene |
| MOBERG Nils | 17080000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1731 | Vadene |
| MOBERG Torkel | 16930000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1714 | Vadene |
| PERSSON Anders | VG-08-0007 | VG-08-0007-1701 | Vadene | |
| RUDBERG Anders | 17400516 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1764 | Vadene |
| STOMBERG Johannes | 17940715 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1834 | Vadene |
| STRID Anders Gustaf | 18590926 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1879 | Vadene |
| VADBERG Sven | 17541224 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1772 | Vadene |
| VALANDER Lars | 18230916 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1847 | Vadene |
| VALANDER Johannes | 18200430 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1841 | Vadene |
| VANBERG Magnus | 17880210 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1809 | Vadene |
| VANBERG Johan | 17200000 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1740 | Vadene |
| VARENBERG Arvid | 17550818 | VG-08-0007 | VG-08-0007-1778 | Vadene |
