

| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| BLOMBERG Anders | 17050906 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1726 | Skalleberg |
| BLOMBERG Lars | 17230723 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1747 | Skalleberg |
| BLOMBERG Lars | SK-00-0831 | SK-00-0831-1743 | Skalleberg | |
| BLOMBERG Lars | 17120000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1741 | Skalleberg |
| FAST Anders | 17860000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1809 | Skalleberg |
| FAST Carl | 17920000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1819 | Skalleberg |
| FAST Johan | 17780000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1802 | Skalleberg |
| JONSSON Per | SK-00-0831 | SK-00-0831-1683 | Skalleberg | |
| LUNDBERG Hans | 16910000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1723 | Skalleberg |
| ROT Carl Johan | 18531119 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1875 | Skalleberg |
| ROT Johannes | 18290405 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1847 | Skalleberg |
| SANDAL Per Vilhelm | SK-00-0831 | SK-00-0831-1873 | Skalleberg | |
| SKALLBERG Ambjörn | 16810000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1721 | Skalleberg |
| SKALLBERG Bengt | 16590000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1709 | Skalleberg |
| SKALLBERG Jonas | 16960000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1716 | Skalleberg |
| SÖDERBERG Johan | 17590000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1783 | Skalleberg |
| ÄLGENGREN Anders | 16900000 | SK-00-0831 | SK-00-0831-1722 | Skalleberg |
