
| Namn | Född | Torp nr | Akt nr | Rote |
| ATTMAN | VG-05-0100 | VG-05-0100-1789 | Atteby | |
| ATTMAN Petter | 17620716 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1789 | Atteby |
| ATTMAN Lars | 17300502 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1750 | Atteby |
| BENGTSSON Lars | 17360000 | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby |
| DANIELSSON Magnus | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby | |
| EKELUND Sven | VG-05-0100 | VG-05-0100-1785 | Atteby | |
| HEDIN Carl | 18620417 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1884 | Atteby |
| HJÄLM Lars Johan | 18410327 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1869 | Atteby |
| JÄRN Johan | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby | |
| KNUTSSON Isak | 16920800 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1710 | Atteby |
| LILJA Anders | 16900000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1711 | Atteby |
| LILJA Petter | 17160000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1736 | Atteby |
| ROTH Erik | 18250920 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1845 | Atteby |
| SANDBERG Jonas | 17250000 | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby |
| SKARP Anders | 17990000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1825 | Atteby |
| SKARP Gabriel | VG-05-0100 | VG-05-0100-1809 | Atteby | |
| SKARP Magnus | 17810000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1809 | Atteby |
| SKOTT Anders | 18130000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1833 | Atteby |
| STOMBERG Sven | 17660000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1790 | Atteby |
| SUNDBERG Jonas | 17210000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1747 | Atteby |
