| Namn | Född | Torpnr | Akt nr | Rote |
| GUSTAVSSON Lars | SK-00-0789 | SK-00-0789-1676 | Hästhagen | |
| MALM Kristian | SK-00-0789 | SK-00-0789-1797 | Hästhagen | |
| RUDMAN Anders | 17320000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1754 | Hästhagen |
| RUDMAN Karl | 17250000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1747 | Hästhagen |
| RUDQVIST Johan | 17670000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1789 | Hästhagen |
| SAND Anders | 17750000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1801 | Hästhagen |
| SAND Jan Anders | 17920000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1819 | Hästhagen |
| SANDBERG Kristoffer | 17110000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1736 | Hästhagen |
| SANDBERG Måns | 16800000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1722 | Hästhagen |
| SANDBERG Petter | SK-00-0789 | SK-00-0789-1743 | Hästhagen | |
| SANDMAN Lars | SK-00-0789 | SK-00-0789-1709 | Hästhagen | |
| SANDMAN Olof | 16810000 | SK-00-0789 | SK-00-0789-1711 | Hästhagen |
| TORPMAN Johan | SK-00-0790 | SK-00-0790SK-00-0790-1790 | Torp | |
| TORPMAN Jonas | 17380000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1768 | Torp |
| TORPMAN Töres | 16930000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1713 | Torp |
| FLOD Anders | 18080928 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1829 | Torp |
| FLOD Anders | 17931004 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1815 | Torp |
| FRIBERG Lars | 17290000 | SK-00-0790 | SK-00-0790- | Torp |
| FRIBERG Lars | 17280000 | SK-00-0790 | SK-00-0790- | Torp |
| LARM Lars | 17730000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1791 | Torp |
| LARSSON Sven | SK-00-0790 | SK-00-0790-1679 | Torp | |
| LUNDQVIST Bengt | 17080000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1741 | Torp |
| NYBERG Olof | SK-00-0790 | SK-00-0790- | Torp | |
| RASK Anders | 17560000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1785 | Torp |
| RYDQVIST Johannes | 17670000 | SK-00-0790 | SK-00-0790- | Torp |
| SNÄLL Per Johan | 18360702 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1859 | Torp |
| STÅL Johan Edvard | 18701018 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1892 | Torp |
| VILSKMAN Bengt | 17190000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1743 | Torp |
| VÄTTERBERG Jonas | 17030000 | SK-00-0790 | SK-00-0790-1721 | Torp |
| WALLIN Johan | 17760000 | SK-00-0790 | SK-00-0790- | Torp |
| FAGER Gabriel | 17550000 | SK-00-0790- | SK-00-0790-1778 | Torp |
| BACKMAN Johan | 17200000 | SK-00-0791 | SK-00-0791- | Dunkebacken |
| DUNK Petter | 17780000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1798 | Dunkebacken |
| DUNK Lars | 17770000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1804 | Dunkebacken |
| DUNK Karl | 17950000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1810 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Johan Bäckman | 17240000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1747 | Dunkebacken |
| DUNK Sven | 17860000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1809 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Olof | 16940000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1713 | Dunkebacken |
| DUNKMAN Lars | 16960000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1717 | Dunkebacken |
| DUVA Sven | SK-00-0791 | SK-00-0791- | Dunkebacken | |
| FRIMAN C | SK-00-0791 | SK-00-0791-1825 | Dunkebacken | |
| HJÄLM Karl Herman | 18720712 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1891 | Dunkebacken |
| JONSSON Olof | SK-00-0791 | SK-00-0791-1681 | Dunkebacken | |
| LANTZ Johan | 17820000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1806 | Dunkebacken |
| MALM Kristian | 17640000 | SK-00-0791 | SK-00-0791-1783 | Dunkebacken |
| NORRMAN Lars | SK-00-0791 | SK-00-0791-1743 | Dunkebacken | |
| BERG Lars | VG-05-0097 | VG-05-0097-1796 | Bjärgården | |
| BERG Nils | 17230000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1743 | Bjärgården |
| BERG Petter | 17200000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1740 | Bjärgården |
| BERG Sven | 16920000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1713 | Bjärgården |
| BERGMAN Lars | VG-05-0097 | VG-05-0097- | Bjärgården | |
| FERM Carl | 18280000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1849 | Bjärgården |
| FERM Johannes | 18190103 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1836 | Bjärgården |
| FOGELBERG Per | VG-05-0097 | VG-05-0097- | Bjärgården | |
| FRIMODIG Lars | 17501001 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1803 | Bjärgården |
| JOHANSSON Johan | 16620000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1694 | Bjärgården |
| LINDBERG OSKar | 18531201 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1874 | Bjärgården |
| LINDBLAD Abraham | 17650000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1788 | Bjärgården |
| MOGREN Anders | 17180000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1767 | Bjärgården |
| SJÖBERG Lars | VG-05-0097 | VG-05-0097-1796 | Bjärgården | |
| SVEBERG Sven | 17300000 | VG-05-0097 | VG-05-0097- | Bjärgården |
| TRYGG Jonas | 18090000 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1830 | Bjärgården |
| TRYGG Lars | 17860526 | VG-05-0097 | VG-05-0097-1807 | Bjärgården |
| CHRISTIERNSSON Sven | 16650000 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1694 | Nolg., Svebråta |
| HULTMAN Henrik | VG-05-0098 | VG-05-0098-1738 | Nolg., Svebråta | |
| LJUNGSTRÖM August Hugo | 18610622 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1879 | Nolg., Svebråta |
| NYMAN Anders | 17670516 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1796 | Nolg., Svebråta |
| ROSENBERG Petter | 17490318 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1782 | Nolg., Svebråta |
| SKÖN Lars | 18350411 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1856 | Nolg., Svebråta |
| SKÖN Magnus | 18061227 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1828 | Nolg., Svebråta |
| SVEDBERG Olof | 17170000 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1741 | Nolg., Svebråta |
| SVEDBERG Sven | 17301112 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1759 | Nolg., Svebråta |
| SVEDBERG Sven | 16850000 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1710 | Nolg., Svebråta |
| ÅBOM Axel | 17910404 | VG-05-0098 | VG-05-0098-1809 | Nolg., Svebråta |
| ANDERSSON Erik | 16800000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1707 | Sörg.., Svebråta |
| BERG Lars | VG-05-0099 | VG-05-0099-1717 | Sörg.., Svebråta | |
| ERIKSSON Sven | VG-05-0099 | VG-05-0099- | Sörg.., Svebråta | |
| FREDBERG Lars | 17150000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1736 | Sörg.., Svebråta |
| FRIMODIG Petter | 17440000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1775 | Sörg.., Svebråta |
| FRÖBERG Hans | 17410000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1764 | Sörg.., Svebråta |
| FRÖBERG Sven | VG-05-0099 | VG-05-0099- | Sörg.., Svebråta | |
| KALL Daniel | VG-05-0099 | VG-05-0099-1716 | Sörg.., Svebråta | |
| LEJON Anders Johan | 18480420 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1867 | Sörg.., Svebråta |
| LEJON Anders | 18200915 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1840 | Sörg.., Svebråta |
| LEJON Lars | 17820000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1807 | Sörg.., Svebråta |
| LEJON Lars | VG-05-0099 | VG-05-0099- | Sörg.., Svebråta | |
| LEJON Olof | 17801216 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1813 | Sörg.., Svebråta |
| LUND Anders | VG-05-0099 | VG-05-0099-1712 | Sörg.., Svebråta | |
| SKARP Magnus | VG-05-0099 | VG-05-0099- | Sörg.., Svebråta | |
| SVEDBERG Ture Wilhelm | 18780603 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1899 | Sörg.., Svebråta |
| TORSTENSSON Anders | VG-05-0099 | VG-05-0099- | Sörg.., Svebråta | |
| VALLIN Johan | 17760909 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1797 | Sörg.., Svebråta |
| WÅNGBERG Gabriel | 16900000 | VG-05-0099 | VG-05-0099-1719 | Sörg.., Svebråta |
| ATTMAN | VG-05-0100 | VG-05-0100-1789 | Atteby | |
| ATTMAN Petter | 17620716 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1789 | Atteby |
| ATTMAN Lars | 17300502 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1750 | Atteby |
| BENGTSSON Lars | 17360000 | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby |
| DANIELSSON Magnus | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby | |
| EKELUND Sven | VG-05-0100 | VG-05-0100-1785 | Atteby | |
| HEDIN Carl | 18620417 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1884 | Atteby |
| HJÄLM Lars Johan | 18410327 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1869 | Atteby |
| JÄRN Johan | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby | |
| KNUTSSON Isak | 16920800 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1710 | Atteby |
| LILJA Anders | 16900000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1711 | Atteby |
| LILJA Petter | 17160000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1736 | Atteby |
| ROTH Erik | 18250920 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1845 | Atteby |
| SANDBERG Jonas | 17250000 | VG-05-0100 | VG-05-0100- | Atteby |
| SKARP Anders | 17990000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1825 | Atteby |
| SKARP Gabriel | VG-05-0100 | VG-05-0100-1809 | Atteby | |
| SKARP Magnus | 17810000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1809 | Atteby |
| SKOTT Anders | 18130000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1833 | Atteby |
| STOMBERG Sven | 17660000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1790 | Atteby |
| SUNDBERG Jonas | 17210000 | VG-05-0100 | VG-05-0100-1747 | Atteby |
| ANDERSSON Anders Gustaf | 18380730 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1858 Sörg.., Ebbe | Torp |
| ANDERSSON August | 18490718 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1869 Sörg.., Ebbe | Torp |
| BARK Anders | 16600000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1710 Sörg.., Ebbe | Torp |
| BENGTSSON Per | VG-05-0101 | VG-05-0101- Sörg.., Ebbe | Torp | |
| BRUNBERG Sven | 16870000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1716 Sörg.., Ebbe | Torp |
| EBBE Nils | 17861216 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1817 Sörg.., Ebbe | Torp |
| EBBE Anders Gustaf | 18220321 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1840 Sörg.., Ebbe | Torp |
| GRANFELT Göran Gustaf | VG-05-0101 | VG-05-0101-1790 Sörg.., Ebbe | Torp | |
| HÄGGLUND Jonas | 17530000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1791 Sörg.., Ebbe | Torp |
| RÅNNBERG Lars | 17680000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1791 Sörg.., Ebbe | Torp |
| STORM Axel Wilhelm | 18791220 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1899 Sörg.., Ebbe | Torp |
| SÖDERMAN Ingemar | 17100000 | VG-05-0101 | VG-05-0101-1730 Sörg.., Ebbe | Torp |
| ÅHLGREN Bengt | VG-05-0101 | VG-05-0101-1714 Sörg.., Ebbe | Torp | |
| ANDERSSON Sven | 16660000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1700 Nolg., Ebbe | Torp |
| BILLINGGREN Jakob | 17480000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1781 Nolg., Ebbe | Torp |
| BLOM Lars | VG-05-0102 | VG-05-0102 Nolg., Ebbe | Torp | |
| BORG Carl | 18111123 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1836 Nolg., Ebbe | Torp |
| BORG Carl Johan | 18410907 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1864 Nolg., Ebbe | Torp |
| DALGREN Gustaf Gideon | 18820208 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1901 Nolg., Ebbe | Torp |
| EBBE Nils (Fredrik) | 17861216 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1809 Nolg., Ebbe | Torp |
| EBBE Karl Johan | 18740804 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1896 Nolg., Ebbe | Torp |
| FERM Johan | 18190000 | VG-05-0102 | VG-05-0102- Nolg., Ebbe | Torp |
| HÖK Anders | VG-05-0102 | VG-05-0102- Nolg., Ebbe | Torp | |
| MOGREN Anders | 17360000 | VG-05-0102 | VG-05-0102- Nolg., Ebbe | Torp |
| NOLMAN Anders | 17351006 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1760 Nolg., Ebbe | Torp |
| NORMAN Hindrich | 17360000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1749 Nolg., Ebbe | Torp |
| NORMAN Olof | 17160000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1736 Nolg., Ebbe | Torp |
| NORMAN Sven | 16940000 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1714 Nolg., Ebbe | Torp |
| PERSSON Per | VG-05-0102 | VG-05-0102- Nolg., Ebbe | Torp | |
| RUNDBERG Lars | 17670326 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1797 Nolg., Ebbe | Torp |
| STÅL Gustaf | 17961020 | VG-05-0102 | VG-05-0102-1821 Nolg., Ebbe | Torp |
| STÅL Johan | VG-05-0102 | VG-05-0102-1817 Nolg., Ebbe | Torp | |
| BLIXT Johannes | 18590906 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1877 | Bossgården |
| BOSE Sven | 16900000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1713 | Bossgården |
| BOSTRÖM Elias | VG-05-0103 | VG-05-0103-1795 | Bossgården | |
| BROBERG Anders | 17280228 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1757 | Bossgården |
| BROBERG Sven | 17190000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1743 | Bossgården |
| GOD Anders | 17950000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1821 | Bossgården |
| GOD Erik Gustaf | 18200000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1843 | Bossgården |
| GRUBB Anders Magnus | 17910000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1813 | Bossgården |
| HENBERG Elias | 17620000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1796 | Bossgården |
| LARM Lars | 17730000 | VG-05-0103 | VG-05-0103- | Bossgården |
| LARSSON Torsten | 16650000 | VG-05-0103 | VG-05-0103-1694 | Bossgården |
| ÅBERG Carl Alexander | 18400000 | VG-05-0103 | VG-05-0103- | Bossgården |
