

| Namn | Född | Torpnr | Individ nr | Rote |
| BRUNBERG Peter | 17250000 | SK-00-0805 | SK-00-0805 | Spånhult |
| Erik | SK-00-0805 | SK-00-0805-1685 | Spånhult | |
| MÅNSSON Sven | SK-00-0805 | SK-00-0805-1686 | Spånhult | |
| SPÅNMAN Anders | SK-00-0805 | SK-00-0805-1709 | Spånhult | |
| SPÅNMAN Jon | 16960000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1716 | Spånhult |
| SPÅNBERG Amund | 16820000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1719 | Spånhult |
| SPÄNNARE Johan | 17000000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1724 | Spånhult |
| SPÅNBERG Sven | 17190000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1743 | Spånhult |
| SPÅNG Göran | 17420000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1772 | Spånhult |
| LUNDSTEDT Jesper | 17760000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1793 | Spånhult |
| SPÅN Jakob | 17740000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1801 | Spånhult |
| SVEDENBORG Jesper Emanuel | 17960217 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1802 | Spånhult |
| TJÄDER Anders | 17820000 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1806 | Spånhult |
| TJÄDER Håkan | 17821117 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1809 | Spånhult |
| TJÄDER Petter | 17980102 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1818 | Spånhult |
| SPJUT Lars | 18181204 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1838 | Spånhult |
| BRO August | 18261219 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1851 | Spånhult |
| BERG Johan August | 18611009 | SK-00-0805 | SK-00-0805-1882 | Spånhult |
