
| Namn | Född | Torpnr | Individ nr | Rote |
| ANDERSSON Lars | 17961014 | SK-00-0800 | SK-00-0800- | Gärdet |
| BERGMAN Anders | 17680606 | SK-00-0800 | SK-00-0800- | Gärdet |
| FOLLBERG Per | SK-00-0800 | SK-00-0800- | Gärdet | |
| HED Nils | 17950405 | SK-00-0800 | SK-00-0800- | Gärdet |
| OLOFSSON Olof | SK-00-0800 | SK-00-0800-1687 | Gärdet | |
| GÄRDMAN Per | 16680000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1709 | Gärdet |
| GÄRDMAN Lars | 16960000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1717 | Gärdet |
| GÄRDMAN Per | 16970000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1718 | Gärdet |
| GÄRDMAN Lars | 16910000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1720 | Gärdet |
| GÄRDNER Jonas | 17050000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1735 | Gärdet |
| GÄRDNER Jonas | 17030000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1743 | Gärdet |
| TOLLBERG Peter | 17280000 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1759 | Gärdet |
| LUSTIG Johan | 17551217 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1783 | Gärdet |
| LUSTIG Anders | 17810221 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1805 | Gärdet |
| HÖG Johan | 18120501 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1834 | Gärdet |
| MEIJER Nils Fredr | 18410129 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1863 | Gärdet |
| MEIJER Otto | 18650308 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1883 | Gärdet |
| MEIJER Karl Augus | 18680501 | SK-00-0800 | SK-00-0800-1889 | Gärdet |
